最近の更新
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページでは、このウィキでの最近の更新を確認できます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編集
- ボ
- ボットによる編集
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2024年11月22日 (金)
|
新 14:10 | 目次:実力試験2024臨床栄養学概論 3 回の変更 履歴 +403 [Admin (3×)] | |||
|
14:10 (最新 | 前) +32 Admin トーク 投稿記録 | ||||
|
14:09 (最新 | 前) +126 Admin トーク 投稿記録 | ||||
新 |
|
14:05 (最新 | 前) +245 Admin トーク 投稿記録 (ページの作成:「#短2まとめ/血液疾患 #短2まとめ/アレルギー #短2まとめ/消化器疾患 #短2まとめ/糖尿病 #短2まとめ/脂質異常症 #短2まとめ/循環器疾患 #短2まとめ/高血圧症 #短2まとめ/腎疾患」) |
|
新 13:33 | 短2まとめ/腎疾患 2 回の変更 履歴 +3,729 [Admin (2×)] | |||
|
13:33 (最新 | 前) +902 Admin トーク 投稿記録 | ||||
新 |
|
13:03 (最新 | 前) +2,827 Admin トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{QuizTitle}} <GIFT> 慢性腎不全の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。エネルギー摂取量は、40kcal/kg標準体重/日以上とする。{=誤文~正文} 慢性腎不全の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。たんぱく質摂取量は、1.5g/kg標準体重/日以上とする。{=誤文~正文} 慢性腎不全の食事療法についての記述である。正しいのはどれか…」) |
|
新 13:26 | 短2まとめ/循環器疾患 2 回の変更 履歴 +1,680 [Admin (2×)] | |||
|
13:26 (最新 | 前) +702 Admin トーク 投稿記録 | ||||
新 |
|
11:39 (最新 | 前) +978 Admin トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{QuizTitle}} <GIFT> 動脈硬化性疾患予防のため栄養食事療法についての記述である。誤りはどれか。総エネルギー摂取量(kcal/日)は、標準体重(kg)x身体活動量(kcal/kg/日)から求める。{=誤文~正文} 動脈硬化性疾患予防のため栄養食事療法についての記述である。誤りはどれか。コレステロール摂取量を200mg/日未満に抑える。{~誤文~=正文} 動脈硬化…」) |
|
新 13:19 | 短2まとめ/消化器疾患 2 回の変更 履歴 +6,323 [Admin (2×)] | |||
|
13:19 (最新 | 前) +2,667 Admin トーク 投稿記録 | ||||
新 |
|
11:52 (最新 | 前) +3,656 Admin トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{QuizTitle}} <GIFT> クローン病についての記述である。正しいのはどれか。便秘が主症状である。{=誤文~正文} クローン病についての記述である。正しいのはどれか。病変は、大腸に限定される。{~誤文~=正文} クローン病についての記述である。正しいのはどれか。体重が増加する。{=誤文~正文} クローン病についての記述である。正しいのはどれか。…」) |
新 13:09 | 短2まとめ/糖尿病 差分履歴 +3,203 Admin トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{QuizTitle}} <GIFT> 糖尿病の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。エネルギー摂取量は、標準体重(kg)xストレス係数で算出される。{=誤文~正文} 糖尿病の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。たんぱく質摂取量は、1.0~1.2g/kg標準体重/日とする。{~誤文~=正文} 糖尿病の食事療法についての記述である。正しいのはどれか…」) |
新 11:35 | 短2まとめ/脂質異常症 差分履歴 +1,673 Admin トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{QuizTitle}} <GIFT> 脂質異常症の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。不飽和脂肪酸の摂取量を制限する。{=誤文~正文} 脂質異常症の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。エネルギー摂取量は、40kcal/標準体重kg/日を目安とする。{=誤文~正文} 脂質異常症の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。飽和脂肪酸の…」) |
新 11:29 | 短2まとめ/高血圧症 差分履歴 +1,443 Admin トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{QuizTitle}} <GIFT> 高血圧症の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。肥満を伴う場合は、BMI20kg/m2未満を目指す。{=誤文~正文} 高血圧症の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。魚介類より肉類を積極的に摂取する。{~誤文~=正文} 高血圧症の食事療法についての記述である。正しいのはどれか。脂質エネルギー比率は、30…」) |
新 11:27 | 短2まとめ/血液疾患 差分履歴 +763 Admin トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{QuizTitle}} <GIFT> 鉄欠乏性貧血の病態と栄養食事療法についての記述である。正しいのはどれか。血色素濃度は、上昇する。{=誤文~正文} 鉄欠乏性貧血の病態と栄養食事療法についての記述である。正しいのはどれか。まぶたの結膜に黄染がみられる。{=誤文~正文} 鉄欠乏性貧血の病態と栄養食事療法についての記述である。正しいのはどれか。鉄は…」) |
新 11:11 | 短2まとめ/アレルギー 差分履歴 +1,540 Admin トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{QuizTitle}} <GIFT> 食物アレルギーについての記述である。正しいのはどれか。有症率は、学童期が乳児期より高い。{=誤文~正文} 食物アレルギーについての記述である。正しいのはどれか。卵のアレルゲン活性は、加熱によって増強する。{=誤文~正文} 食物アレルギーについての記述である。正しいのはどれか。牛乳アレルギーでは、牛肉の除去が必…」) |
2024年11月21日 (木)
|
21:36 | 概論/細胞内小器官/まとめ(準6級) 2 回の変更 履歴 +1 [Admin (2×)] | |||
|
21:36 (最新 | 前) 0 Admin トーク 投稿記録 | ||||
|
20:49 (最新 | 前) +1 Admin トーク 投稿記録 |
|
21:31 | (アップロード記録) [Admin (2×)] | |||
|
21:31 Admin トーク 投稿記録 が ファイル:CellOrganelleBasicSummaryTable-Jpn-wb.jpg をアップロードしました | ||||
|
20:50 Admin トーク 投稿記録 が ファイル:CellOrganelleBasicSummary-Jpn-wb.jpg の新しいバージョンをアップロードしました |
21:31 | 削除記録 Admin トーク 投稿記録 がページ「ファイル:CellOrganelleBasicSummaryTable-Jpn-wb.jpg」を削除しました (縦横不整合) |
20:41 | 目次:202411 差分履歴 +88 Admin トーク 投稿記録 |