「養護教諭/耳/検査:聴力検査」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「'''《聴力のアセスメント》'''<br> 以下の項目を確認しましょう。 300px|left <b...」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
''' | '''【聴力検査の方法】'''<br> | ||
健康診断などで利用するオージオメーターによる聴力検査が一般的であり、保健室でも実施可能です。<br><br> | |||
[[ファイル: | ①異常のない方の耳から検査を始める。<br> | ||
②レシーバーを子どもに渡し、耳に密着させるように説明する。<br> | |||
③まず、1,000Hz30dBの音を聞かせて、音が聞こえている間中、応答ボタンを押しているように伝える。<br> | |||
④上の音が聞こえていたら、徐々に音量(dB)を低くし、聞こえなくなる音量を確認する。<br> | |||
⑤1,000Hzが終わったら、500Hz、2,000Hz、4,000Hzも同様に行う。<br> | |||
⑥次に耳を替えて実施する。<br><br> | |||
'''【平均聴力レベルの算出方法】'''<br> | |||
平均聴力レベルの算出により、難聴の程度がおおよそわかります。 | |||
[[ファイル:図-頭頸部-耳-平均聴力レベルの算出方法.jpg|300px|left]] | |||
<br style="clear:both;" /><br> | <br style="clear:both;" /><br> | ||
2020年5月15日 (金) 22:55時点における最新版
【聴力検査の方法】
健康診断などで利用するオージオメーターによる聴力検査が一般的であり、保健室でも実施可能です。
①異常のない方の耳から検査を始める。
②レシーバーを子どもに渡し、耳に密着させるように説明する。
③まず、1,000Hz30dBの音を聞かせて、音が聞こえている間中、応答ボタンを押しているように伝える。
④上の音が聞こえていたら、徐々に音量(dB)を低くし、聞こえなくなる音量を確認する。
⑤1,000Hzが終わったら、500Hz、2,000Hz、4,000Hzも同様に行う。
⑥次に耳を替えて実施する。
【平均聴力レベルの算出方法】
平均聴力レベルの算出により、難聴の程度がおおよそわかります。