内分泌系/まとめ・一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
注意:このページだけは,A4の横方向印刷を想定しています.
2:下垂体があまり関与しないホルモン
名前 | 生産,分泌部位 | 分泌調節 | 標的臓器への命令 | 作用 *フィードバックをかけている最重要作用 | |
---|---|---|---|---|---|
電解質コルチコイド (アルドステロン) | 副腎皮質 | 作用重視型 | 循環血しょう量,血圧の減少(上昇) →糸球体傍細胞からレニン分泌↑(↓) →angiotensinogenから angiotensin Iへの変換↑(↓) →angiotensin IIへの変換↑(↓) →アルドステロン分泌↑(↓) | 腎遠位尿細管:Na+再吸収を亢進 | NaCl再吸収↑ 水分再吸収↑ 尿量↓ *血圧↑ K+,H+排泄↑ |
ACTHの作用なし | |||||
カルシトニン Calcitonine | 甲状腺 | 作用重視型 | 血中Ca2+濃度が低いとき→分泌↓ 血中Ca2+濃度が高いとき→分泌↑ | 腸管:Ca2+吸収↓ 骨:Ca2+遊離(動員)↓,沈着↑,貯蔵↑ 腎臓:Ca2+排出↑ | *血中Ca2+濃度↓ |
TSHの作用なし | |||||
パラソルモン Parathormone | 副甲状腺 | 作用重視型 | 血中Ca2+濃度が低いとき→分泌↑ 血中Ca2+濃度が高いとき→分泌↓ | 腸管:Ca2+吸収↑ 骨:Ca2+遊離(動員)↑,Ca2+沈着↓,貯蔵↓ 腎臓:Ca2+排出↓ | *血中Ca2+濃度↑ |
インスリン | 膵臓ランゲルハンス島 | 作用重視型 | 血糖値が低いとき→分泌↓ 血糖値が高いとき→分泌↑ | 体細胞:ブドウ糖取りこみ↑,グリコーゲン合成↑,タンパク質合成↑,脂肪分解↓ | *血糖↓ 血中遊離脂肪酸↓ |
グルカゴン | 膵臓ランゲルハンス島 | 作用重視型 | 血糖値が低いとき→分泌↑ 血糖値が高いとき→分泌↓ | 体細胞:ブドウ糖取りこみ↓,グリコーゲン合成↓,タンパク質合成↓,脂肪分解↑ | *血糖↑ 血中遊離脂肪酸↑ |
エリスロポ(イ)エチン | 腎臓の糸球体 | 作用重視型 | 低酸素血症→分泌↑ | 骨髄:赤血球産生 | *酸素飽和度↑ 赤血球数↑ |
レプチン | 脂肪組織 | 作用重視型 | 脂肪組織が多い→分泌↑ 脂肪組織が少ない→分泌↓ | 視床下部:食欲低下 | *脂肪組織↓ 食事量↓ |
心房性ナトリウム利尿ペプチド atrial natriuretic peptide (ANP) | 心房 | 作用重視型 | 体液量が増大し,血圧が上昇→(心房拡張→)分泌↑ 体液量が減少し,血圧が上昇低下→(心房縮小→)分泌↓ | 腎尿細管:Na+再吸収を抑制 血管:拡張 副腎皮質:アルドステロン分泌低下 | *体液量↓,血圧低下 |
3:下垂体後葉ホルモン
名前 | 生産 →分泌部位 | 分泌調節 | 標的臓器 への命令 | 作用 *フィードバックをかけている最重要作用 | |
---|---|---|---|---|---|
オキシトシン | 視床下部 →下垂体後葉 | 乳頭刺激で分泌↑ 産道刺激で分泌↑ | 乳管平滑筋:収縮,乳汁排出 | ||
子宮平滑筋:収縮,分娩促進 | |||||
バゾプレッシン 抗利尿ホルモン Anti-Diuretic H. (ADH) | 視床下部 →下垂体後葉 | 作用重視型 | 血しょう浸透圧亢進→分泌↑ 血しょう浸透圧低下→分泌↓ | 腎遠位尿細管 腎集合管:水分透過性↑(水チャンネルの幅広がる) | 水分再吸収↑ →尿量↓,尿浸透圧↑ →血しょう量↑,*血しょう浸透圧↓ |
血管平滑筋:収縮,血圧↑ |
4:下垂体前葉ホルモン,その1:甲状腺系
名前 | 生産,分泌部位 | 分泌調節 | 標的臓器に対する命令作用・調節 | |
---|---|---|---|---|
甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン Thyrotropin-Releasing H. (TRH) | 視床下部 | 甲状腺ホルモンから強い負のFB TSHから弱い負のFB | 下垂体前葉:TSH分泌↑ | |
甲状腺刺激ホルモン Thyroid-Stimulating H. (TSH) Thyrotropin | 下垂体前葉 | 濃度重視型 | TRHに依存 甲状腺ホルモンから負のFB | 視床下部:TRH分泌に負のFB |
甲状腺:甲状腺ホルモン分泌↑ | ||||
甲状腺ホルモン サイロキシン(T4) トリヨードサイロニン(T3) | 甲状腺 | 濃度重視型 | TSHに依存 | 視床下部:TRH分泌に負のFB |
下垂体前葉:TSH分泌に負のFB | ||||
多くの臓器:基礎代謝↑ 体温上昇,心拍数↑ | ||||
骨格系:発育促進 | ||||
脳:精神活動↑ | ||||
骨髄:造血亢進 |
4:下垂体前葉ホルモン,その1:副腎皮質系
名前 | 生産,分泌部位 | 分泌調節 | 標的臓器に対する作用・調節 | |
---|---|---|---|---|
副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン Corticotropin-Releasing H. (CRH) | 視床下部 | 副腎皮質ホルモンから強い負のFB, ACTHから弱い負のFB | 下垂体前葉:ACTH分泌↑ | |
副腎皮質刺激ホルモン Adenocorticotropic H. (ACTH) Corticotropin | 下垂体前葉 | 濃度重視型 | CRHに依存, 副腎皮質ホルモンから負のFB | 視床下部:CRH分泌に負のFB |
副腎皮質:副腎皮質ホルモン分泌↑ | ||||
副腎皮質ホルモン 糖質コルチコイド コルチゾール コルチコステロン | 副腎皮質 | 濃度重視型 | ACTHに依存 | 視床下部:CRH分泌に負のFB |
下垂体前葉:ACTH分泌に負のFB | ||||
糖代謝:血糖↑ 骨格筋:タンパク合成 | ||||
肝臓:糖新生 | ||||
炎症部位:炎症↓ | ||||
血球:好酸球↓(抗アレルギー作用) |
4:下垂体前葉ホルモン,その1:性腺の一般
第4章:下垂体前葉ホルモン,その1 性腺の一般 | |||||
名前 | 生産,分泌部位 | 分泌調節 | 標的臓器に対する作用・調節 | ||
---|---|---|---|---|---|
性腺刺激ホルモン放出ホルモン Gonadotropin-Releasing H. (GRH) | 視床下部 | Gonadotropinから負のFB 性(腺)ホルモンから負のFB | 下垂体前葉:Gonadotropin分泌↑ | ||
性腺刺激ホルモン Gonadotropin 卵胞刺激ホルモン follicle-stimulating H. (FSH) 黄体形成ホルモン luteinizing H. (LH) | 下垂体前葉 | 濃度重視型 | GRHに依存 性(腺)ホルモンから負のFB | 視床下部:GRH分泌に負のFB | |
性腺:性(腺)ホルモン分泌↑ 生殖細胞の成熟 | |||||
性(腺)ホルモン | 性腺 | 濃度重視型 | Gonadotropinに依存 | 視床下部:GRH分泌に負のFB | |
下垂体前葉:Gonadotropinに負のFB | |||||
生殖器:成熟 | |||||
二次性徴発現 |
4:下垂体前葉ホルモン,その1:女性ホルモン
第4章:下垂体前葉ホルモン,その1 女性ホルモン(【 】内は排卵時) | |||||
名前 | 生産,分泌部位 | 分泌調節 | 標的臓器に対する作用・調節 | ||
---|---|---|---|---|---|
性腺刺激ホルモン放出ホルモン Gonadotropin-Releasing H. (GRH) | 視床下部 | Gonadotropinから負【正】のFB 性ホルモンから負【正】のFB | 下垂体前葉:Gonadotropin分泌↑ | ||
性腺刺激ホルモン Gonadotropin 卵胞刺激ホルモン follicle-stimulating H. (FSH) | 下垂体前葉 | 濃度重視型 | GRHに依存 女性ホルモンから負【正】のFB | 視床下部:GRH分泌に負【正】のFB | |
卵胞:卵胞の成熟 Estrogen分泌↑ 【排卵促進】 | |||||
性腺刺激ホルモン Gonadotropin 黄体形成ホルモン luteinizing H. (LH) | 下垂体前葉 | 濃度重視型 | GRHに依存 女性ホルモンから負【正】のFB | 視床下部:GRH分泌に負【正】のFB | |
卵胞:卵胞細胞から黄体細胞への変換 【排卵促進】 | |||||
黄体:Progesteron分泌↑ | |||||
女性ホルモン エストロゲン Estrogen | 卵胞 | 濃度重視型 | FSHに依存 | 視床下部:GRH分泌に負【正】のFB | |
下垂体前葉:FSHに負【正】のFB | |||||
子宮内膜:増殖 | |||||
乳房発育など二次性徴発現 | |||||
女性ホルモン プロゲステロン Progesteron | 黄体 | 濃度重視型 | LHに依存 | 視床下部:GRH分泌に負【正】のFB | |
下垂体前葉:LHに負【正】のFB | |||||
子宮内膜:腺分泌↑,維持=無月経 | |||||
基礎体温上昇 | |||||
ヒト絨毛ゴナドトロピン human chorionic gonadotropin (HCG) | 原始胎盤 | 妊娠の成立,受精卵の分裂,着床 | 母体卵巣の黄体を刺激し維持(LH様作用) →プロゲステロン分泌持続 →子宮内膜維持 →月経停止 | ||
女性ホルモン エストロゲン Estrogen プロゲステロン Progesteron | 成熟胎盤 | 妊娠の成立継続 | 子宮筋:肥大 oxytocin受容体数↑ | ||
産道:軟化 | |||||
乳房:発達 | |||||
下垂体前葉:FSH,LH分泌↓ →排卵阻止 |
4:下垂体前葉ホルモン,その1:男性ホルモン
第4章:下垂体前葉ホルモン,その1 男性ホルモン | ||||
性腺刺激ホルモン放出ホルモン Gonadotropin-Releasing H. (GRH) | 視床下部 | Gonadotropinから負のFB 男性ホルモンから負のFB | 下垂体前葉:Gonadotropin分泌↑ | |
性腺刺激ホルモン Gonadotropin 卵胞刺激ホルモン follicle-stimulating H. (FSH) 黄体形成ホルモン luteinizing H. (LH) | 下垂体前葉 | 濃度重視型 | GRHに依存 男性ホルモンから負のFB | 精巣:精子形成↑ 精巣:男性ホルモン分泌↑ |
男性ホルモン | 精巣 | 濃度重視型 | LHに依存 | 精巣:精子形成↑ |
男性化 |
5:前葉ホルモン,その2
名前 | 生産,分泌部位 | 分泌調節 | 標的臓器に対する命令作用・調節 | |
---|---|---|---|---|
成長ホルモン放出ホルモン Growth H.-Releasing H. (GRH) | 視床下部 | 成長ホルモンから負のFB 睡眠,タンパク食,運動,低血糖,ストレス,で分泌↑ | 下垂体前葉:成長ホルモン分泌↑ | |
成長ホルモン抑制ホルモン Growth H.-Inhibiting H. (GIH) ソマトスタチン Somatostatin | 視床下部 | 高血糖で分泌↑ | 下垂体前葉:成長ホルモン分泌↓ | |
成長ホルモン | 下垂体前葉 | 濃度重視型 | GRHに依存 GIHで分泌↓ | 視床下部:GRH分泌に負のFB |
骨端:骨成長促進 | ||||
体細胞:タンパク質合成↑ ブドウ糖取込↓→血糖↑ 脂肪分解↑→血中遊離脂肪酸↑ | ||||
プロラクチン放出ホルモン Prolactin-Releasing H. (PRH) | 視床下部 | プロラクチンから負のFB 乳頭刺激,妊娠,運動,睡眠で分泌↑ | 下垂体前葉:プロラクチン分泌↑ | |
プロラクチン抑制ホルモン Prolactin-Inhibiting H. (PIH) | 視床下部 | 下垂体前葉:プロラクチン分泌↓ | ||
プロラクチン | 下垂体前葉 | 濃度重視型 | PRHに依存 PIHで分泌↓ | 視床下部: PRH分泌に負のFB |
乳房:乳汁生産↑ | ||||
下垂体前葉: FSH, LH分泌↓ →排卵抑制 |