「単位/長さ/mmとcm」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
33行目: | 33行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#10}倍である。<br>4cmは<br>{#40}mmである。 | 「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#10}倍である。<br>4cmは<br>{#40}mmである。 | ||
[[画像:MmFor4cmwhen10mmFor1cmTwoRightwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:MmFor4cmwhen10mmFor1cmTwoRightwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
43行目: | 43行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#10}倍である。<br>4cmは<br>{#40}mmである。 | 「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#10}倍である。<br>4cmは<br>{#40}mmである。 | ||
[[画像:MmFor4cmwhen10mmFor1cmTwoRightwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:MmFor4cmwhen10mmFor1cmTwoRightwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
59行目: | 60行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#4}倍である。<br>長さ40mmは<br>{#4}cmである。 | 「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#4}倍である。<br>長さ40mmは<br>{#4}cmである。 | ||
[[画像:CmFor40mmwhen10mmFor1cmTwoDownwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:CmFor40mmwhen10mmFor1cmTwoDownwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
68行目: | 69行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#4}倍である。<br>長さ40mmは<br>{#4}cmである。 | 「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#4}倍である。<br>長さ40mmは<br>{#4}cmである。 | ||
[[画像:CmFor40mmwhen10mmFor1cmTwoDownwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:CmFor40mmwhen10mmFor1cmTwoDownwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
84行目: | 85行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.1}倍である。<br>長さ40mmは<br>{#4}cmである。 | 「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.1}倍である。<br>長さ40mmは<br>{#4}cmである。 | ||
[[画像:CmFor40mmwhen10mmFor1cmTwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:CmFor40mmwhen10mmFor1cmTwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
93行目: | 95行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.1}倍である。<br>長さ40mmは<br>{#4}cmである。 | 「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.1}倍である。<br>長さ40mmは<br>{#4}cmである。 | ||
[[画像:CmFor40mmwhen10mmFor1cmTwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:CmFor40mmwhen10mmFor1cmTwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
109行目: | 111行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#10}倍である。<br>長さ1cmは<br>{#10}mmである。 | 「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#10}倍である。<br>長さ1cmは<br>{#10}mmである。 | ||
[[画像:MmFor1cmwhen40mmFor4cmTwoRightwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:MmFor1cmwhen40mmFor4cmTwoRightwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
118行目: | 121行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#10}倍である。<br>長さ1cmは<br>{#10}mmである。 | 「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#10}倍である。<br>長さ1cmは<br>{#10}mmである。 | ||
[[画像:MmFor1cmwhen40mmFor4cmTwoRightwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:MmFor1cmwhen40mmFor4cmTwoRightwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
134行目: | 138行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.25}倍である。<br>長さ1cmは<br>{#10}mmである。 | 「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.25}倍である。<br>長さ1cmは<br>{#10}mmである。 | ||
[[画像:MmFor1cmwhen40mmFor4cmTwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:MmFor1cmwhen40mmFor4cmTwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
144行目: | 148行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and500YenFor5InstructionSummary.jpg|671px]] | |||
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.25}倍である。<br>長さ1cmは<br>{#10}mmである。 | 「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.25}倍である。<br>長さ1cmは<br>{#10}mmである。 | ||
[[画像:MmFor1cmwhen40mmFor4cmTwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:MmFor1cmwhen40mmFor4cmTwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 |
2024年12月13日 (金) 15:45時点における版
長さ1センチメータ(cm)は10ミリメータ(mm)である。両者の関係は比例する。 |
Challenge Quiz
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
4cmは
mmである。
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
4cmは
mmである。
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
4cmは
mmである。
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
4cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?
4cmは
mmである。
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
4cmは
mmである。
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
4cmは
mmである。
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
4cmは
mmである。
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
4cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?
4cmは
mmである。
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ40mmは
cmである。
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ40mmは
cmである。
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ40mmは
cmである。
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ40mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?
長さ40mmは
cmである。
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ40mmは
cmである。
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ40mmは
cmである。
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ40mmは
cmである。
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ40mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?
長さ40mmは
cmである。
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ1cmは
mmである。
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ1cmは
mmである。
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ1cmは
mmである。
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ1cmは
mmである。
長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?
1cmは
mmである。
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ1cmは
mmである。
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ1cmは
mmである。
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ1cmは
mmである。
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。
*に入る数値は
倍である。
長さ1cmは
mmである。
長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?
1cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ3cmは何mmでしょう?
3cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ7cmは何mmでしょう?
7cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ1.4cmは何mmでしょう?
1.4cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ3.7cmは何mmでしょう?
3.7cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ0.3cmは何mmでしょう?
0.3cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ0.7cmは何mmでしょう?
0.7cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ6cmは何mmでしょう?
6cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ2.7cmは何mmでしょう?
2.7cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ10.5cmは何mmでしょう?
10.5cmは
mmである。
長さ1cmは10mmです。長さ161.3cmは何mmでしょう?
161.3cmは
mmである。
長さ10mmは1cmです。長さ48mmは何cmでしょう?
48mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ80mmは何cmでしょう?
80mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ124mmは何cmでしょう?
124mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ2mmは何cmでしょう?
2mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ5mmは何cmでしょう?
2mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ13mmは何cmでしょう?
13mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?
40mmは
cmである。
長長さ10mmは1cmです。長さ95mmは何cmでしょう?
95mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ240mmは何cmでしょう?
240mmは
cmである。
長さ10mmは1cmです。長さ1583mmは何cmでしょう?
1583mmは
cmである。