「倍率が割り切れない比例問題の解き方」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
[[画像:YenFor1ItemWhen300YenIn3itemsTwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|250px]] | [[画像:YenFor1ItemWhen300YenIn3itemsTwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|250px]] | ||
3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。 | 3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。 | ||
<br | <br>aに入る数値は<br>(100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>bに入る数値は<br>(100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}である。<br>1個の値段は<br>(100の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}円である。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
[[画像:YenFor1ItemWhen300YenIn3itemsTwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|250px]] | [[画像:YenFor1ItemWhen300YenIn3itemsTwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|250px]] | ||
3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。 | 3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。 | ||
<br | <br>aに入る数値は<br>(100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>bに入る数値は<br>(100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}である。<br>1個の値段は<br>(100の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}円である。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
3個の値段が300円の品は、1個の値段は<br><br | 3個の値段が300円の品は、1個の値段は<br><br>(100の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}円である。 | ||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年9月11日 (水) 23:37時点における版
POINT!
3→1などの倍率は割り切れないため、「(1÷3)倍」のまま比例を考える。 |
Challenge Quiz
1.
aに入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
bに入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
1個の値段は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
2.
aに入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
bに入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
1個の値段は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
3.
3個の値段が300円の品は、1個の値段は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。