「比例とは-1」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
11行目: | 11行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:100YenFor1and800YenFor8TwoDownwardArrowsWithTwoRates.jpg| | [[画像:100YenFor1and800YenFor8TwoDownwardArrowsWithTwoRates.jpg|181px]][[画像:100YenFor1and500YenFor5TwoDownwardArrowsWithTwoRatesInstruction.jpg|450px]] | ||
「1個の価格が100円、8個の価格が800円の関係は比例で{~=ある~ない}。<br style="clear:both;" /> | 「1個の価格が100円、8個の価格が800円の関係は比例で{~=ある~ない}。<br style="clear:both;" /> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
[[画像:100YenFor1and800YenFor8TwoDownwardArrowsWithTwoRates.jpg| | [[画像:100YenFor1and800YenFor8TwoDownwardArrowsWithTwoRates.jpg|181px]] | ||
「1個の価格が100円、8個の価格が800円の関係は比例で{~=ある~ない}。<br style="clear:both;" /> | 「1個の価格が100円、8個の価格が800円の関係は比例で{~=ある~ない}。<br style="clear:both;" /> | ||
22行目: | 22行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
[[画像:10kgFor80cmand50kgFor160cmTwoDownwardArrowsWithTwoRatesInstruction.jpg| | [[画像:10kgFor80cmand50kgFor160cmTwoDownwardArrowsWithTwoRatesInstruction.jpg|181px]][[画像:100YenFor1and500YenFor5TwoDownwardArrowsWithTwoRatesInstruction.jpg|450px]] | ||
「身長80㎝の人の体重が10㎏、身長160㎝の人の体重が50㎏の関係は比例で{~ある~=ない}。<br style="clear:both;" /> | 「身長80㎝の人の体重が10㎏、身長160㎝の人の体重が50㎏の関係は比例で{~ある~=ない}。<br style="clear:both;" /> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
[[画像:10kgFor80cmand50kgFor160cmTwoDownwardArrowsWithTwoRatesInstruction.jpg| | [[画像:10kgFor80cmand50kgFor160cmTwoDownwardArrowsWithTwoRatesInstruction.jpg|181px]] | ||
「身長80㎝の人の体重が10㎏、身長160㎝の人の体重が50㎏の関係は比例で{~ある~=ない}。<br style="clear:both;" /> | 「身長80㎝の人の体重が10㎏、身長160㎝の人の体重が50㎏の関係は比例で{~ある~=ない}。<br style="clear:both;" /> | ||
2024年7月6日 (土) 15:45時点における版
POINT!
「同じ方向の矢印の倍率が等しい」2つの項目の関係。たとえば、「100均ストア」において、個数が1個→5個と(5÷1=)5倍になると、価格も100円→500円と(500÷100=)5倍になる関係。 |
Challenge Quiz
1.
「1個の価格が100円、8個の価格が800円の関係は比例で ある ない 。
2.
「1個の価格が100円、8個の価格が800円の関係は比例で ある ない 。
3.
「1個の価格が100円、8個の価格が800円の関係は比例で ある ない 。
4.
「身長80㎝の人の体重が10㎏、身長160㎝の人の体重が50㎏の関係は比例で ある ない 。
5.
「身長80㎝の人の体重が10㎏、身長160㎝の人の体重が50㎏の関係は比例で ある ない 。
6.
「身長80㎝の人の体重が10㎏、身長160㎝の人の体重が50㎏の関係は比例で ある ない 。