「倍率とは」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |
||
19行目: | 19行目: | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
3→6への倍率は<br | 3→6への倍率は<br> {~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。 | ||
[[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|300px]] | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|300px]] | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
3→6への倍率は<br | 3→6への倍率は<br> {~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 |
2024年5月23日 (木) 14:28時点における版
3→6への倍率は(6÷3)倍である。一般的にはa→bへの倍率は(b÷a)倍であり、「倍率=矢印の先が先にくる割り算」がルールである。 |
6は3の何倍?
3から6への倍率
6の3に対する倍率(比)
3に対する6の倍率(比)
などとも表現されますが、なるべく簡単にするために、3が6への変化、すなわち3→6への倍率と表現することにしましょう。
3→6への倍率は2です。これは
6÷3
で求まったわけです。
一般的にはa→bへの倍率は(b÷a)倍であり、
倍率=矢印の先が先にくる割り算
がルールです。
Challenge Quiz
3→6への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
3→6への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
3→6への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
4→20への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
4→20への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
4→20への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
5→45への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
5→45への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
5→45への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
6→18への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
6→18への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
6→18への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
8→16への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
8→16への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
8→16への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
9→81への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
9→81への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
9→81への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
21→3への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
21→3への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
36→4への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
36→4への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
45→5への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
45→5への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
81→9への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9倍 である。
81→9への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
2→10への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
2→10への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
2→10への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
4→28への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
4→28への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
4→28への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
5→15への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
5→15への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
5→15への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
6→42への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
6→42への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
6→42への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
7→21への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
7→21への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
7→21への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
8→32への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
8→32への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
8→32への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
9→72への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
9→72への倍率は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
9→72への倍率は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。