「電解質と体液/体液分画、電解質と体液の関係/体液分画と主な電解質」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
23行目: | 23行目: | ||
//RAND | //RAND | ||
Na<sup>+</sup>は細胞{~内~=外}の主たる陽イオンである。 | Na<sup>+</sup>は細胞{~内~=外}の主たる陽イオンである。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Na<sup>+</sup>は細胞{~内~=外}の主たる陽イオンである | |||
[[ファイル:04709.jpg|none|600px]] | |||
<table border="1"><tr><th colspan="4">体液分画と主たる電解質(体重に対する百分率)</th></tr> <tr><th colspan="3">体液分画</th><th>主たる陽イオン</th></tr> <tr> <td rowspan="3">総体液:60%</td> <td colspan="2">細胞内液:40%</td> <td align="center">K<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">細胞外液:20%</td> <td>血管外(間質液,組織液):15%</td> <td rowspan="2" align="center">Na<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td>血管内(血漿):5%</td> </tr></table> | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
K<sup>+</sup>は細胞 {=内~外}の主たる陽イオンである。 | K<sup>+</sup>は細胞 {=内~外}の主たる陽イオンである。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
K<sup>+</sup>は細胞 {=内~外}の主たる陽イオンである。 | |||
[[ファイル:04709.jpg|none|600px]] | |||
<table border="1"><tr><th colspan="4">体液分画と主たる電解質(体重に対する百分率)</th></tr> <tr><th colspan="3">体液分画</th><th>主たる陽イオン</th></tr> <tr> <td rowspan="3">総体液:60%</td> <td colspan="2">細胞内液:40%</td> <td align="center">K<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">細胞外液:20%</td> <td>血管外(間質液,組織液):15%</td> <td rowspan="2" align="center">Na<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td>血管内(血漿):5%</td> </tr></table> | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 |
2024年3月11日 (月) 10:34時点における版
体内でもっとも多い物質は水分です。実に体重の60%、体重1kgあたり、600 mLの体液が体内にあります。この水分は下記のように分布しています。
体液分画と主たる電解質(体重に対する百分率) | |||
---|---|---|---|
体液分画 | 主たる陽イオン | ||
総体液:60% | 細胞内液:40% | K+ | |
細胞外液:20% | 血管外(間質液,組織液):15% | Na+ | |
血管内(血漿):5% |
Challenge Quiz
1.
細胞内液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
2.
総体液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
3.
細胞外液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
4.
間質液(組織液)、すなわち、血管外の細胞外液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
5.
血漿、すなわち、血管内の細胞外液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
6.
Na+は細胞 内 外 の主たる陽イオンである。
7.
Na+は細胞 内 外 の主たる陽イオンである
8.
K+は細胞 内 外 の主たる陽イオンである。
9.
K+は細胞 内 外 の主たる陽イオンである。
10.
血漿は、細胞 内 外 液である。