「Deleteme20240706」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
[[ファイル:proportional2-Jpn.jpg|450px|left]]1個100円、5個で500円の表を逆の方向で倍率を求めてみましょう。<br> | [[ファイル:proportional2-Jpn.jpg|450px|left]]1個100円、5個で500円の表を逆の方向で倍率を求めてみましょう。<br> | ||
100→1の(1÷100=)0.01倍 | 100→1の(1÷100=)0.01倍 | ||
<br>は | <br>は<br> | ||
500→5の(5÷500=)0.01倍<br> | 500→5の(5÷500=)0.01倍<br> | ||
と等しいです。<br> | と等しいです。<br> |
2022年9月20日 (火) 19:50時点における版
POINT!
表の縦、横は、どの方向にも倍率は等しい。 |
1個100円、5個で500円の表を逆の方向で倍率を求めてみましょう。
100→1の(1÷100=)0.01倍
は
500→5の(5÷500=)0.01倍
と等しいです。
5→1の(1÷5=)0.2倍
は
500→100の(100÷500=)0.2倍
と等しいです。