「泌尿器系/腎臓/腎機能の全体像/腎臓での出入り:正常と異常/窒素代謝物/アンモニア、尿素/食事療法」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (Admin がページ「泌尿器系/腎臓/腎機能の全体像/腎臓での出入り:正常と異常/窒素代謝物/アンモニア、尿素/食事療法」を「[[泌尿器系/腎臓/腎機能の全体像/腎臓での出入り:正常と異常/...) |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
腎臓病食品交換表における1単位あたりのたんぱく質は3グラムである。 | 腎臓病食品交換表における1単位あたりのたんぱく質は3グラムである。 | ||
参考までに腎臓病学会ガイドライン(2014)による慢性腎疾患(CKD)におけるたんぱく質制限は | |||
<table border="1"> | |||
<tr> | |||
<td>ステージ1</td><td>過剰な摂取をしない(目安として1.3 g/体重kg/日)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ステージ2</td><td>過剰な摂取をしない(目安として1.3 g/体重kg/日)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ステージ3a</td><td>0.8~1.0 g/体重kg/日</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ステージ3b</td><td>0.6~0.8 g/体重kg/日</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ステージ4</td><td>0.6~0.8 g/体重kg/日</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ステージ5</td><td>0.6~0.8 g/体重kg/日</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
2020年8月13日 (木) 11:04時点における版
腎不全(慢性腎臓病 chronic kidney disease, CKD)では、低たんぱく食とする。しかしながら、エネルギーは十分に摂取することが大切であり、高エネルギー食とする。
腎臓病食品交換表における1単位あたりのたんぱく質は3グラムである。
参考までに腎臓病学会ガイドライン(2014)による慢性腎疾患(CKD)におけるたんぱく質制限は
ステージ1 | 過剰な摂取をしない(目安として1.3 g/体重kg/日) |
ステージ2 | 過剰な摂取をしない(目安として1.3 g/体重kg/日) |
ステージ3a | 0.8~1.0 g/体重kg/日 |
ステージ3b | 0.6~0.8 g/体重kg/日 |
ステージ4 | 0.6~0.8 g/体重kg/日 |
ステージ5 | 0.6~0.8 g/体重kg/日 |
Challenge Quiz
1.
腎不全(慢性腎臓病 chronic kidney disease, CKD)では、 高 低 たんぱく食とする。
2.
腎臓病食品交換表における1単位あたりのたんぱく質は 0.3 1 3 5 10 グラムである。
3.
腎不全(慢性腎臓病 chronic kidney disease, CKD)では、 低 高 エネルギー食とする。