「泌尿器系/腎臓/老廃物の排泄/クレアチニン・クリアランスの計算」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | ||
<tr><td style="width: 250px;"> </td><th style="width: | <tr><td style="width: 250px;"> </td><th style="width: 160px;">家</th><th style="width: 240px;">体</th></tr> | ||
<tr><th>よごれている場所</th><td>部屋</td><td>血漿</td></tr> | <tr><th>よごれている場所</th><td>部屋</td><td>血漿</td></tr> | ||
<tr><th>よごしているモノ</th><td>ゴミ</td><td>クレアチニン</td></tr> | <tr><th>よごしているモノ</th><td>ゴミ</td><td>クレアチニン</td></tr> | ||
11行目: | 11行目: | ||
<br> | <br> | ||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | ||
<tr><td style="width: 250px;"> </td><th style="width: | <tr><td style="width: 250px;"> </td><th style="width: 160px;">家</th><th style="width: 240px;">体</th></tr> | ||
<tr><th>よごれ具合</th><td> ゴミ:5個/部屋1 m <sup>2</sup></td><td> | <tr><th>よごれ具合</th><td> ゴミ:5個/部屋1 m <sup>2</sup></td><td>クレアチニン:10 μg/血漿1 ml</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th>(1分間での)よごれ運び出し量</th><td>(ゴミ箱内の)ゴミ:20個</td><td>(尿中の)クレアチニン:1,000 μg </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
実際のよごれ具合(=血漿のクレアチニン濃度)はクレアチニン10 μg/血漿1 ml程度であり、よごれの運び出し量はクレアチニン:1,000 μg程度です。<br> | 実際のよごれ具合(=血漿のクレアチニン濃度)はクレアチニン10 μg/血漿1 ml程度であり、よごれの運び出し量はクレアチニン:1,000 μg程度です。<br> | ||
<br> | <br> | ||
[[ファイル:00336.jpg|left|600px]] | [[ファイル:00336.jpg|left|600px]] 9時00分に血漿のよごれ具合がクレアチニン10 μg/血漿1 mlとします。 | ||
(1分間での1,000 μgのクレアチニンが尿と言うゴミ箱に運び出されました。 | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | ||
<tr><td style="width: 250px;"> </td><th style="width: | <tr><td style="width: 250px;"> </td><th style="width: 160px;">家</th><th style="width: 240px;">体</th></tr> | ||
<tr><th>何・クリアランス</th><td>ゴミ・クリアランス</td><td>クレアチニン・クリアランス</td></tr> | <tr><th>何・クリアランス</th><td>ゴミ・クリアランス</td><td>クレアチニン・クリアランス</td></tr> | ||
<tr><th>よごれていた所のどの位の広さから<br>よごれがなくなりキレイになったか。</th><td colspan="2">(1分間での)よごれ運び出し量/よごれ具合</td></tr> | <tr><th>よごれていた所のどの位の広さから<br>よごれがなくなりキレイになったか。</th><td colspan="2">(1分間での)よごれ運び出し量/よごれ具合</td></tr> | ||
30行目: | 30行目: | ||
クリアランスの考えかた(よごれていた所のどの位の広さからよごれがなくなりキレイになったか。)は変わりません。<br> | クリアランスの考えかた(よごれていた所のどの位の広さからよごれがなくなりキレイになったか。)は変わりません。<br> | ||
クリアランスの公式<br> | |||
(1分間で)よごれ運び出し量/よごれ具合)にあてはめると、 | |||
=(1分間で)尿に運び出されたクレアチニンの量/血漿のクレアチニン濃度 | |||
= | =(1分間で)クレアチニン:1,000 μg/(クレアチニン10 μg/血漿1 ml) | ||
= | =(1分間で)血漿100 ml | ||
すなわち、9時00分から9時01分の間、血漿100 mlからクレアチニンが運び出され、キレイになったことがわかります。 | すなわち、9時00分から9時01分の間、血漿100 mlからクレアチニンが運び出され、キレイになったことがわかります。 | ||
51行目: | 51行目: | ||
答え | 答え (1分間で)クレアチニン排泄は、正常値(1000μg)よりやや低いだけ(800μg)です。尿毒症の症状は、出ていないと考えるべきでしょうか?血漿中のクレアチニン濃度をみると、正常の8倍ほどあり、高値です。クレアチニン濃度が高いと、同じ排泄速度でも、血漿がキレイになる速度は遅くなるわけですから、クリアランスを計算するしかないわけです。 | ||
(1分間で)キレイになった血漿の体積(クレアチニン・クリアランス) | |||
= | =(1分間で)クレアチニン排泄量/血漿のクレアチニン濃度 | ||
= | =(1分間で)800μg/(80μg/血漿1ml) | ||
= | =(1分間で)血漿10 mlクレアチニン・クリアランス | ||
=(1分間で)血漿10mlです。 | |||
すなわち、腎機能は正常の1/10です。透析を検討すべき患者さんと思われます。 | すなわち、腎機能は正常の1/10です。透析を検討すべき患者さんと思われます。 |
2020年5月30日 (土) 08:04時点における版
では、同じ考え方を腎臓に置き換えてみましょう。
家 | 体 | |
---|---|---|
よごれている場所 | 部屋 | 血漿 |
よごしているモノ | ゴミ | クレアチニン |
よごれを運び出す媒体 | ゴミ箱 | 尿 |
と置き換えてみましょう。血漿という体の中のお部屋にクレアチニンというゴミあり、よごれている、わけです。よごれはお掃除してきれいにしなければなりません。そのため、尿と言うゴミ箱に入れてよごれを運び出しています。
家 | 体 | |
---|---|---|
よごれ具合 | ゴミ:5個/部屋1 m 2 | クレアチニン:10 μg/血漿1 ml |
(1分間での)よごれ運び出し量 | (ゴミ箱内の)ゴミ:20個 | (尿中の)クレアチニン:1,000 μg |
実際のよごれ具合(=血漿のクレアチニン濃度)はクレアチニン10 μg/血漿1 ml程度であり、よごれの運び出し量はクレアチニン:1,000 μg程度です。
9時00分に血漿のよごれ具合がクレアチニン10 μg/血漿1 mlとします。
(1分間での1,000 μgのクレアチニンが尿と言うゴミ箱に運び出されました。
家 | 体 | |
---|---|---|
何・クリアランス | ゴミ・クリアランス | クレアチニン・クリアランス |
よごれていた所のどの位の広さから よごれがなくなりキレイになったか。 | (1分間での)よごれ運び出し量/よごれ具合 |
クリアランスの考えかた(よごれていた所のどの位の広さからよごれがなくなりキレイになったか。)は変わりません。
クリアランスの公式
(1分間で)よごれ運び出し量/よごれ具合)にあてはめると、
=(1分間で)尿に運び出されたクレアチニンの量/血漿のクレアチニン濃度
=(1分間で)クレアチニン:1,000 μg/(クレアチニン10 μg/血漿1 ml)
=(1分間で)血漿100 ml
すなわち、9時00分から9時01分の間、血漿100 mlからクレアチニンが運び出され、キレイになったことがわかります。
別の言い方をするなら、「クレアチニン・クリアランス」とは、1分間に腎臓から排泄される、クレアチニンを含む血漿の体積です。
問題 尿中クレアチニン排泄量:毎分クレアチニン800 μg
血漿中のクレアチニン濃度:クレアチニン80 μg/血漿1 ml
このヒトの腎臓の血漿清掃機能は、どの位低下しているでしょうか?
答え (1分間で)クレアチニン排泄は、正常値(1000μg)よりやや低いだけ(800μg)です。尿毒症の症状は、出ていないと考えるべきでしょうか?血漿中のクレアチニン濃度をみると、正常の8倍ほどあり、高値です。クレアチニン濃度が高いと、同じ排泄速度でも、血漿がキレイになる速度は遅くなるわけですから、クリアランスを計算するしかないわけです。
(1分間で)キレイになった血漿の体積(クレアチニン・クリアランス)
=(1分間で)クレアチニン排泄量/血漿のクレアチニン濃度
=(1分間で)800μg/(80μg/血漿1ml)
=(1分間で)血漿10 mlクレアチニン・クリアランス
=(1分間で)血漿10mlです。
すなわち、腎機能は正常の1/10です。透析を検討すべき患者さんと思われます。
Challenge Quiz
ある物質のクリアランスとは、その物質が糸球体でろ過される量をあらわす。 正 誤
クレアチニン・クリアランスの正常値は、おおよそ100 ml/分である。単位のmlは 血漿 尿 の体積である。
クレアチニン・クリアランスは、低値であるほど、腎機能は 良い 悪い 。
血漿クレアチニン濃度は、低値であるほど、腎機能は 良い 悪い 。
血漿クレアチニン濃度は、高値であるほど、クレアチニン・クリアランスは 小さい 大きい 。
尿中クレアチニン排泄が多いほど、クレアチニン・クリアランスは 小さい 大きい 。
ある物質の血漿濃度と尿中濃度、ならびに尿量より、クリアランスは求められる。 正 誤