「概論/エネルギー代謝/肥満/メタボリック症候群」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
*トリグリセリドが150 mg/dl以上 および/または HDLコレステロールが 40 mg/dl未満 | *トリグリセリドが150 mg/dl以上 および/または HDLコレステロールが 40 mg/dl未満 | ||
*収縮期( | *収縮期(最高)血圧が130 mmHg以上 および/または 拡張期(最低)血圧が85 mmHg以上 | ||
*空腹時血糖が110 mg/dl以上 | *空腹時血糖が110 mg/dl以上 | ||
30行目: | 30行目: | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
メタボリックシンドロームでは、収縮期( | メタボリックシンドロームでは、収縮期(最高)血圧が、{~22 .~25 .~40 .~80 .~85 .~90 .~110 .~120 .~126 .=130 .~140 .~150 .~160 .~200 .~300 .~400 }mmHg{~未満の.~以下の.=以上の.~より大きい}場合、高血圧を診断する。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
メタボリックシンドロームでは、拡張期( | メタボリックシンドロームでは、拡張期(最低)血圧が、{~22 .~25 .~40 .~80 .=85 .~90 .~110 .~120 .~126 .~130 .~140 .~150 .~160 .~200 .~300 .~400 }mmHg{~未満の.~以下の.=以上の.~より大きい}場合、高血圧を診断する。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND |
2014年10月1日 (水) 00:06時点における版
男性において、腹囲(ウエスト囲)が85 cm以上、女性において90 cm以上であり、
*トリグリセリドが150 mg/dl以上 および/または HDLコレステロールが 40 mg/dl未満
*収縮期(最高)血圧が130 mmHg以上 および/または 拡張期(最低)血圧が85 mmHg以上
*空腹時血糖が110 mg/dl以上
の3つの項目(*印)のうち、2項目以上満たす場合、メタボリック症候群を診断します。
Challenge Quiz
メタボリックシンドロームの腹囲の男性の診断基準は 80.85. 90. 95 cm以上である。
メタボリックシンドロームの腹囲の女性の診断基準は 80. 85.90. 95 cm以上である。
メタボリックシンドロームでは、トリグリセリドが 22 . 25 . 40 . 80 . 85 . 90 . 110 . 120 . 126 . 130 . 140 .150 . 160 . 200 . 300 . 400 mg/dl 未満の. 以下の.以上の. より大きい 場合、高トリグリセリド血症を診断する。
メタボリックシンドロームでは、HDLコレステロールが、 22 . 25 .40 . 80 . 85 . 90 . 110 . 120 . 126 . 130 . 140 . 150 . 160 . 200 . 300 . 400 mg/dl 未満の. 以下の. 以上の. より大きい 場合、低HDLコレステロール血症を診断する。
メタボリックシンドロームでは、 トリグリセリド.HDL. LDL. 総コレステロール. カイロミクロン. VLDL. IDL が診断基準に入っている。
メタボリックシンドロームでは、収縮期(最高)血圧が、 22 . 25 . 40 . 80 . 85 . 90 . 110 . 120 . 126 .130 . 140 . 150 . 160 . 200 . 300 . 400 mmHg 未満の. 以下の.以上の. より大きい 場合、高血圧を診断する。
メタボリックシンドロームでは、拡張期(最低)血圧が、 22 . 25 . 40 . 80 .85 . 90 . 110 . 120 . 126 . 130 . 140 . 150 . 160 . 200 . 300 . 400 mmHg 未満の. 以下の.以上の. より大きい 場合、高血圧を診断する。
メタボリックシンドロームでは、空腹時血糖が、 22 . 25 . 40 . 80 . 85 . 90 .110 . 120 . 126 . 130 . 140 . 150 . 160 . 200 . 300 . 400 mg/dl 未満の. 以下の.以上の. より大きい 場合、空腹時高血糖を診断する。
LDLが 22 . 25 . 40 . 80 . 85 . 90 . 110 . 120 . 126 . 130 .140 . 150 . 160 . 200 . 300 . 400 mg/dl 未満の. 以下の.以上の. より大きい 場合、高LDL血症を診断する。
メタボリックシンドロームでは、トリグリセリドは診断基準に入って いる. いない 。
メタボリックシンドロームでは、HDLは診断基準に入って いる. いない 。
メタボリックシンドロームでは、LDLは診断基準に入って いる.いない 。
メタボリックシンドロームでは、総コレステロールは診断基準に入って いる.いない 。
メタボリックシンドロームでは、カイロミクロンは診断基準に入って いる.いない 。
メタボリックシンドロームではVLDLは診断基準に入って いる.いない 。
メタボリックシンドロームでは、IDLは診断基準に入って いる.いない 。