「比例とは-3」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
71行目: | 71行目: | ||
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />1袋には<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}キログラム入っている。 | 「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />1袋には<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}キログラム入っている。 | ||
[[画像:KgIn1bagWhen10kgIn5BagsTwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|181px]][[画像:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|450px]] | [[画像:KgIn1bagWhen10kgIn5BagsTwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|181px]][[画像:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|450px]] | ||
//LEVEL:2<!-- 問題17 --> | |||
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />1袋には<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}キログラム入っている。 | |||
[[画像:KgIn1bagWhen10kgIn5BagsTwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|181px]] | |||
//LEVEL:1<!-- 問題18 --> | |||
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />1袋には<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}キログラム入っている。 | |||
[[画像:KgIn1bagWhen10kgIn5BagsTwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|181px]][[画像:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|450px]] | |||
//LEVEL:1<!-- 問題19 --> | |||
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />1袋には<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}キログラム入っている。 | |||
[[画像:KgIn1bagWhen10kgIn5BagsTwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|181px]] | |||
//LEVEL:1<!-- 問題20 --> | |||
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」<br style="clear:both;" />1袋には<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}キログラム入っている。 | |||
[[画像:KgIn1bagWhen10kgIn5BagsTwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|181px]] | |||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年7月26日 (金) 11:22時点における版
比例の表は縦、横、どの方向にも倍率は等しい。 |
Challenge Quiz
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
1個で100円の品物は500円で何個買える?
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
1個の値段は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
1個の値段は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
1個の値段は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
1個の値段は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
5個で500円の品物は1個
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。
1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
1袋には
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 キログラム入っている。
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
1袋には
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 キログラム入っている。
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
1袋には
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 キログラム入っている。
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」を解くために袋の数と重さ(kg)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
1袋には
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 キログラム入っている。
「5袋に10キログラムのお米が入っている場合、1袋には何キログラムのお米が入っているでしょう?」
1袋には
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 キログラム入っている。