「概論/負のフィードバックによる調節/「原因」と「結果」/旧コンテンツ「原因」と「結果」/まとめ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
{{Point|「原因」が「結果」を促進している。}} | {{Point|「原因」が「結果」を促進している。}} | ||
<table border="0"> | |||
< | <tbody> | ||
[[ファイル:00160.jpg|alt=00160.jpg| | <tr valign="top"> | ||
[[ファイル:02800.jpg|alt=02800.jpg|none|250px]] | <td> | ||
</ | [[ファイル:00160.jpg|alt=00160.jpg|none|200px]] | ||
</td> | |||
エンジンの回転が上がり、スピード上昇への促進作用が大きくなり、速すぎるスピードになってしまっています。 | <td> | ||
[[ファイル:02800.jpg|alt=02800.jpg|none|250px]] | |||
< | </td> | ||
<td> | |||
エンジンの回転が上がり、スピード上昇への促進作用が大きくなり、速すぎるスピードになってしまっています。 | |||
< | </td> | ||
[[ファイル:00161.jpg|alt=00161.jpg| | </tr> | ||
[[ファイル:02777.jpg|alt=02777.jpg|none|250px]] | <tr> | ||
</ | <td> | ||
[[ファイル:00161.jpg|alt=00161.jpg|none|200px]] | |||
エンジンの回転がちょうどよく、スピードもちょうどいいレベル(セットポイント)に上昇しています。 | </td> | ||
<td> | |||
< | [[ファイル:02777.jpg|alt=02777.jpg|none|250px]] | ||
</td> | |||
<td> | |||
< | エンジンの回転がちょうどよく、スピードもちょうどいいレベル(セットポイント)に上昇しています。 | ||
[[ファイル:00162.jpg|alt=00162.jpg| | </td> | ||
[[ファイル:02801.jpg|alt=02801.jpg|none|250px]] | </tr> | ||
</ | <tr> | ||
<td> | |||
エンジンの回転下がり、スピード上昇への促進作用が小さくなり、遅すぎるスピードになってしまっています。 | [[ファイル:00162.jpg|alt=00162.jpg|none|200px]] | ||
</td> | |||
< | <td> | ||
[[ファイル:02801.jpg|alt=02801.jpg|none|250px]] | |||
</td> | |||
<td> | |||
エンジンの回転下がり、スピード上昇への促進作用が小さくなり、遅すぎるスピードになってしまっています。 | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> |