「倍率が割り切れない比例問題の解き方」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
細 (Admin がページ「倍率が割り切れない比例問題」を「倍率が割り切れない比例問題の解き方」に、リダイレクトを残さずに移動しました) |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。 | 3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。<br>aに入る数値は<br>{#1}である。<br>bに入る数値は<br>{#3}である。<br>1個の値段は<br>{#100}円である。 | ||
<br>aに入る数値は<br> | |||
[[画像:YenFor1ItemWhen300YenIn3itemsTwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]] | [[画像:YenFor1ItemWhen300YenIn3itemsTwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]] | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。 | 3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。<br>aに入る数値は<br>{#1}である。<br>bに入る数値は<br>{#3}である。<br>1個の値段は<br>{#100}円である。 | ||
<br>aに入る数値は<br> | |||
[[画像:YenFor1ItemWhen300YenIn3itemsTwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]] | [[画像:YenFor1ItemWhen300YenIn3itemsTwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]] | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
3個の値段が300円の品は、1個の値段は<br> | 3個の値段が300円の品は、1個の値段は<br>{#100}円である。 | ||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年10月29日 (火) 16:16時点における最新版
POINT!
3→1などの倍率は割り切れないため、「(1÷3)倍」のまま比例を考える。 |
Challenge Quiz
1.
3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。
aに入る数値は
である。
bに入る数値は
である。
1個の値段は
円である。
2.
3個の値段が300円の品は、1個の値段はいくら?を解くために表を作った。
aに入る数値は
である。
bに入る数値は
である。
1個の値段は
円である。
3.
3個の値段が300円の品は、1個の値段は
円である。