「内分泌系/下垂体があまり関与しないホルモン/グルカゴン・インスリン/インスリン/分泌不足などによる疾患(糖尿病)/検査/経口ブドウ糖負荷試験」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
食事による血糖値への影響を調べるため、75 gブドウ糖を標準とする負荷試験、経口ブドウ糖負荷試験oral glucose tolerance test (OGTT)が使われています。 | 食事による血糖値への影響を調べるため、75 gブドウ糖を標準とする負荷試験、経口ブドウ糖負荷試験oral glucose tolerance test (OGTT)が使われています。<br> | ||
<br> | |||
[[ファイル:経口ブドウ糖負荷試験.jpg|none|x950px]] | |||
<p><br style="clear:both;"></p> | |||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL: | //LEVEL:4 | ||
//RAND | |||
血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が{~60~=110~126~140~200} mg/dL{=より小さく~以下~以上~より大きく}、{=かつ~または}75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が{~60~110~126~=140~200} mg/dL{=より小さい~以下の~以上の~より大きい}場合、正常である。 | |||
//LEVEL:3 | |||
//RAND | |||
血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が{~60~=110~126~140~200} mg/dL{=より小さく~以下~以上~より大きく}、{=かつ~または}75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が{~60~110~126~=140~200} mg/dL{=より小さい~以下の~以上の~より大きい}場合、正常である。 | 血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が{~60~=110~126~140~200} mg/dL{=より小さく~以下~以上~より大きく}、{=かつ~または}75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が{~60~110~126~=140~200} mg/dL{=より小さい~以下の~以上の~より大きい}場合、正常である。 | ||
[[画像:経口ブドウ糖負荷試験.jpg|590px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | |||
血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が{~60~110~=126~140~200} mg/dL{~より小さく~以下~=以上~より大きく}、{~かつ~=または}75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が{~60~110~126~140~=200} mg/dL{~より小さい~以下の~=以上の~より大きい}場合、糖尿病である。 | |||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が{~60~110~=126~140~200} mg/dL{~より小さく~以下~=以上~より大きく}、{~かつ~=または}75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が{~60~110~126~140~=200} mg/dL{~より小さい~以下の~=以上の~より大きい}場合、糖尿病である。 | 血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が{~60~110~=126~140~200} mg/dL{~より小さく~以下~=以上~より大きく}、{~かつ~=または}75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が{~60~110~126~140~=200} mg/dL{~より小さい~以下の~=以上の~より大きい}場合、糖尿病である。 | ||
[[画像:経口ブドウ糖負荷試験.jpg|590px]] | |||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が{~60~110~126~140~=200} mg/dL{~より小さい~以下の~=以上の~より大きい}場合、糖尿病である。 | 随時血糖が{~60~110~126~140~=200} mg/dL{~より小さい~以下の~=以上の~より大きい}場合、糖尿病である。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
空腹時血糖が82 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が82 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
空腹時血糖が109 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が109 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
空腹時血糖が110 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が110 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
// | |||
空腹時血糖が125 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が125 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
空腹時血糖が126 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が126 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
// | |||
空腹時血糖が139 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が139 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
空腹時血糖が140 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が140 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
空腹時血糖が199 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が199 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
空腹時血糖が200 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が200 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
空腹時血糖が220 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が220 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が82 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が82 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が109 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が109 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が110 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が110 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が125 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が125 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が126 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖病である~糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が126 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が139 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が139 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が140 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が140 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が180 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が180 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が199 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が199 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~=境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が200 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が200 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
// | |||
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が220 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が220 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が82 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が82 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が109 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が109 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が110 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が110 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が125 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が125 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が126 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が126 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が139 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が139 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が140 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が140 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が180 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が180 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が199 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が199 mg/dLである症例では、{=この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が200 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が200 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
随時血糖が220 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 随時血糖が220 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:5 | ||
//RAND | |||
空腹時血糖が180 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | 空腹時血糖が180 mg/dLである症例では、{~この情報だけからは正常と思われる~境界型糖尿病である~=糖尿病が診断される}。 | ||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年8月30日 (金) 16:34時点における最新版
食事による血糖値への影響を調べるため、75 gブドウ糖を標準とする負荷試験、経口ブドウ糖負荷試験oral glucose tolerance test (OGTT)が使われています。
Challenge Quiz
血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が 60 110 126 140 200 mg/dL より小さく 以下 以上 より大きく 、 かつ または 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が 60 110 126 140 200 mg/dL より小さい 以下の 以上の より大きい 場合、正常である。
血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が 60 110 126 140 200 mg/dL より小さく 以下 以上 より大きく 、 かつ または 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が 60 110 126 140 200 mg/dL より小さい 以下の 以上の より大きい 場合、正常である。
血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が 60 110 126 140 200 mg/dL より小さく 以下 以上 より大きく 、 かつ または 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が 60 110 126 140 200 mg/dL より小さい 以下の 以上の より大きい 場合、糖尿病である。
血糖で糖尿病の可能性を検討する場合、空腹時血糖が 60 110 126 140 200 mg/dL より小さく 以下 以上 より大きく 、 かつ または 75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が 60 110 126 140 200 mg/dL より小さい 以下の 以上の より大きい 場合、糖尿病である。
随時血糖が 60 110 126 140 200 mg/dL より小さい 以下の 以上の より大きい 場合、糖尿病である。
空腹時血糖が82 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が109 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が110 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が125 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が126 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が139 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が140 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が199 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が200 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が220 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が82 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が109 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が110 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が125 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が126 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が139 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が140 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が180 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が199 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が200 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
75 g経口ブドウ糖負荷試験 oral glucose tolerance test (OGTT)2時間値が220 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が82 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が109 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が110 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が125 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が126 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が139 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が140 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が180 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が199 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が200 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
随時血糖が220 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。
空腹時血糖が180 mg/dLである症例では、 この情報だけからは正常と思われる 境界型糖尿病である 糖尿病が診断される 。