「比例とは-3」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の25版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Point| | {{Point|比例の表は左方向、上方向にも倍率は等しい。}} | ||
[[メディア: | [[メディア:Proportional-3-Jpn.mp4|動画と音声での説明]] | ||
[[ファイル:100YenFor1and500YenFor5TwoLeftwardAndTwoUpwardsArrowsWithFourRatesInstruction.jpg|671px|none]] | [[ファイル:100YenFor1and500YenFor5TwoLeftwardAndTwoUpwardsArrowsWithFourRatesInstruction.jpg|671px|none]] | ||
7行目: | 7行目: | ||
[[ファイル:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|671px|none]] | [[ファイル:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|671px|none]] | ||
<br | <br> | ||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.01}倍である。<br>500円で買える個数は<br>{#5}個である。 | |||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg| | [[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | ||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|671px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.01}倍である。<br>500円で買える個数は<br>{#5}個である。 | |||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg| | [[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]] | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.01}倍である。<br>500円で買える個数は<br>{#5}個である。 | |||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg| | [[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | ||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|671px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.01}倍である。<br>500円で買える個数は<br>{#5}個である。 | |||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg| | [[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]] | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
1個で100円の品物は500円で何個買える?<br | 1個で100円の品物は500円で何個買える?<br>500円で買える個数は<br>{#5}個である。 | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.2}倍である。<br>1個の値段は<br>{#100}円である。 | |||
[[画像: | [[画像:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | ||
[[画像:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|671px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.2}倍である。<br>1個の値段は<br>{#100}円である。 | |||
[[画像: | [[画像:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]] | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.2}倍である。<br>1個の値段は<br>{#100}円である。 | |||
[[画像: | [[画像:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]]<br> | ||
[[画像:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|671px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。<br>*に入る数値は<br>{#0.2}倍である。<br>1個の値段は<br>{#100}円である。 | |||
[[画像: | [[画像:YenFor1when500YenFor5TwoUpwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]] | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
5個で500円の品物は1個<br>{#100}円である。 | |||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年10月15日 (火) 16:04時点における最新版
POINT!
比例の表は左方向、上方向にも倍率は等しい。 |
Challenge Quiz
1.
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。
*に入る数値は
倍である。
500円で買える個数は
個である。
2.
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。
*に入る数値は
倍である。
500円で買える個数は
個である。
3.
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。
*に入る数値は
倍である。
500円で買える個数は
個である。
4.
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と値段との表を作った。
*に入る数値は
倍である。
500円で買える個数は
個である。
5.
1個で100円の品物は500円で何個買える?
500円で買える個数は
個である。
6.
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。
*に入る数値は
倍である。
1個の値段は
円である。
7.
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。
*に入る数値は
倍である。
1個の値段は
円である。
8.
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。
*に入る数値は
倍である。
1個の値段は
円である。
9.
「5個で500円の品物は1個いくら?」を解くために個数と値段との表を作った。
*に入る数値は
倍である。
1個の値段は
円である。
10.
5個で500円の品物は1個
円である。