|
|
(同じ利用者による、間の17版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {{Point|3→6への倍率は(6÷3)倍である。一般的にはa→bへの倍率は(b÷a)倍であり、「倍率=矢印の先が先にくる割り算」がルールである。}} | | {{Point|3→6への倍率は(6÷3)=2倍である。一般的にはa→bへの倍率は(b÷a)倍であり、「倍率=矢印の先が先にくる割り算」がルールである。}} |
|
| |
|
| [[メディア:ratio-basic-Jpn.mp4|動画と音声での説明]] | | [[メディア:ratio-basic-Jpn.mp4|動画と音声での説明]] |
14行目: |
14行目: |
| がルールです。 | | がルールです。 |
| <br style="clear:both;" /> | | <br style="clear:both;" /> |
|
| |
|
| |
| {{QuizTitle}} | | {{QuizTitle}} |
| <GIFT> | | <GIFT> |
| | //LEVEL:1 |
| | 3→6への倍率は<br>{#6}÷<br>{#3}=<br>{#2}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
| | |
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 3→6への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。 | | 3→6への倍率は<br>{#6}÷<br>{#3}=<br>{#2}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 3→6への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。 | | 3→6への倍率は<br>{#2}である。 |
| | |
| | //LEVEL:1 |
| | 4→20への倍率は<br>{#20}÷<br>{#4}=<br>{#5}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 4→20への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}倍である。 | | 4→20への倍率は<br>{#20}÷<br>{#4}=<br>{#5}倍である。 |
|
| |
|
| /LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 4→20への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}倍である。 | | 4→20への倍率は<br>{#5}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:2
| |
| 5→45への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~7~8~=9}倍である。
| |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:1 |
| 5→45への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~7~8~=9}倍である。 | | 5→45への倍率は<br>{#45}÷<br>{#5}=<br>{#9}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 6→18への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~=8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}倍である。
| | 5→45への倍率は<br>{#45}÷<br>{#5}=<br>{#9}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 6→18への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}倍である。 | | 5→45への倍率は<br>{#9}倍である。 |
| | |
| | //LEVEL:1 |
| | 6→18への倍率は<br>{#18}÷<br>{#6}=<br>{#3}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 8→16への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~=8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。
| | 6→18への倍率は<br>{#18}÷<br>{#6}=<br>{#3}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 8→16への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。
| | 6→18への倍率は<br>{#3}倍である。 |
|
| |
|
| | //LEVEL:1 |
| | 8→16への倍率は<br>{#16}÷<br>{#8}=<br>{#2}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 9→81への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~=8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~8~=9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~7~8~=9}倍である。
| | 8→16への倍率は<br>{#16}÷<br>{#8}=<br>{#2}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 9→81への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~7~8~=9}倍である。
| | 8→16への倍率は<br>{#2}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:1 |
| 21→3への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。
| | 9→81への倍率は<br>{#81}÷<br>{#9}=<br>{#9}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 36→4への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}である。
| | 9→81への倍率は<br>{#81}÷<br>{#9}=<br>{#9}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:3 |
| 45→5への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}である。
| | 9→81への倍率は<br>{#9}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:1 |
| 81→9への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~8~=9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~=8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。
| | 2→10への倍率は<br>{#10}÷<br>{#2}=<br>{#5}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 2→10への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}倍である。 | | 2→10への倍率は<br>{#10}÷<br>{#2}=<br>{#5}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:3 |
| 2→10への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}倍である。 | | 2→10への倍率は<br>{#5}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:1 |
| 2→10への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}倍である。
| | 4→28への倍率は<br>{#28}÷<br>{#4}=<br>{#7}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 4→28への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~=8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}倍である。 | | 4→28への倍率は<br>{#28}÷<br>{#4}=<br>{#7}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 4→28への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}倍である。 | | 4→28への倍率は<br>{#7}倍である。 |
| | |
| | //LEVEL:1 |
| | 5→15への倍率は<br>{#15}÷<br>{#5}=<br>{#3}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 5→15への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}倍である。 | | 5→15への倍率は<br>{#15}÷<br>{#5}=<br>{#3}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 5→15への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}倍である。 | | 5→15への倍率は<br>{#3}倍である。 |
| | |
| | //LEVEL:1 |
| | 6→42への倍率は<br>{#42}÷<br>{#6}=<br>{#7}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 6→42への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}倍である。 | | 6→42への倍率は<br>{#42}÷<br>{#6}=<br>{#7}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 6→42への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}倍である。
| | 6→42への倍率<br>{#7}倍である。 |
|
| |
|
| | //LEVEL:1 |
| | 7→21への倍率<br>{#21}÷<br>{#7}=<br>{#3}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 7→21への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}倍である。 | | 7→21への倍率は<br>{#21}÷<br>{#7}=<br>{#3}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 7→21への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}である。 | | 7→21への倍率は<br>{#3}である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:1 |
| 8→32への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~=8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}倍である。 | | 8→32への倍率は<br>{#32}÷<br>{#8}=<br>{#4}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 8→32への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~2~=3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~=8~9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}倍である。 | | 8→32への倍率は<br>{#32}÷<br>{#8}=<br>{#4}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 8→32への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}倍である。 | | 8→32への倍率は<br>{#4}倍である。 |
| | |
| | //LEVEL:1 |
| | 9→72への倍率は<br>{#72}÷<br>{#9}=<br>{#8}倍である。 |
| | [[画像:ratio-basic-Jpn.jpg|400px]] |
|
| |
|
| //LEVEL:2 | | //LEVEL:2 |
| 9→72への倍率は<br style="clear:both;" /> (10の位){~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~=2~3~4~5~6~7~8~9}÷<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~5~6~7~8~=9}=<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~7~=8~9}倍である。 | | 9→72への倍率は<br>{#72}÷<br>{#9}=<br>{#8}倍である。 |
|
| |
|
| //LEVEL:3 | | //LEVEL:3 |
| 9→72への倍率は<br style="clear:both;" /> {~0~1~2~3~4~5~6~7~=8~9}倍である。 | | 9→72への倍率は<br>{#8}倍である。 |
|
| |
|
| </GIFT> | | </GIFT> |