「Deleteme20240706」の版間の差分
編集の要約なし |
細 (Admin がページ「比例とは-3」を「Deleteme20240706」に、リダイレクトを残さずに移動しました) |
||
(同じ利用者による、間の42版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
[[メディア:proportional2-Jpn.mp4|動画と音声での説明]] | [[メディア:proportional2-Jpn.mp4|動画と音声での説明]] | ||
[[ファイル: | [[ファイル:100YenFor1and500YenFor5TwoLeftwardAndTwoUpwardsArrowsWithFourRates.jpg|550px|left]]1個100円、5個で500円の表を逆の方向で倍率を求めてみましょう。<br> | ||
<br> | <br> | ||
左方向に、上段の<br> | 左方向に、上段の<br> | ||
100→1の(1÷100=)0.01倍<br> | 100→1の(1÷100=)0.01倍<br> | ||
18行目: | 17行目: | ||
と等しいです。 | と等しいです。 | ||
<strong><font color="#ff0000">「同じ方向の矢印の倍率が等しい」</font></strong>は、上下左右のすべての方向に成り立つのです。 | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
{{QuizTitle}} | |||
<GIFT> | |||
//LEVEL:1 | |||
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />500円で買える個数は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}個である。 | |||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|181px]][[画像:YenFor5when100YenFor1TwoDownwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|450px]] | |||
//LEVEL:2 | |||
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />500円で買える個数は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}個である。 | |||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|181px]] | |||
//LEVEL:1 | |||
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />500円で買える個数は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}個である。 | |||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|181px]][[画像:YenFor5when100YenFor1TwoDownwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|450px]] | |||
//LEVEL:2 | |||
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />500円で買える個数は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}個である。 | |||
[[画像:NumberFor500Yenwhen100YenFor1TwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|181px]] | |||
//LEVEL:3 | |||
1個で100円の品物は500円で何個買える?<br style="clear:both;" />500円で買える個数は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}個である。 | |||
//LEVEL:1 | |||
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />10キログラムのお米は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}袋に入っている。 | |||
[[画像:BagsFor10kgWhen2kgIn1BagTwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|181px]][[画像:YenFor5when100YenFor1TwoDownwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|450px]] | |||
//LEVEL:2 | |||
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />10キログラムのお米は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}袋に入っている。 | |||
[[画像:BagsFor10kgWhen2kgIn1BagTwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|181px]] | |||
//LEVEL:1 | |||
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />10キログラムのお米は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}袋に入っている。 | |||
[[画像:BagsFor10kgWhen2kgIn1BagTwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|181px]][[画像:YenFor5when100YenFor1TwoDownwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|450px]] | |||
//LEVEL:2 | |||
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" />10キログラムのお米は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}袋に入っている。 | |||
[[画像:BagsFor10kgWhen2kgIn1BagTwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|181px]] | |||
//LEVEL:3 | |||
1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?<br style="clear:both;" /><br style="clear:both;" />10キログラムのお米は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}袋に入っている。 | |||
</GIFT> |
2024年7月6日 (土) 14:26時点における最新版
比例の表は縦、横、どの方向にも倍率は等しい。 |
1個100円、5個で500円の表を逆の方向で倍率を求めてみましょう。
左方向に、上段の
100→1の(1÷100=)0.01倍
は下段の
500→5の(5÷500=)0.01倍
と等しいです。
上方向に、左列の
5→1の(1÷5=)0.2倍
は右列の
500→100の(100÷500=)0.2倍
と等しいです。
「同じ方向の矢印の倍率が等しい」は、上下左右のすべての方向に成り立つのです。
Challenge Quiz
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
「1個で100円の品物は500円で何個買える?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
1個で100円の品物は500円で何個買える?
500円で買える個数は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個である。
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。
「1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?」を解くために個数と価格との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。
1袋に2キログラムのお米が入っている場合、10キログラムのお米は何袋に入っているでしょう?
10キログラムのお米は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袋に入っている。