「泌尿器系/腎臓/血漿量、血圧の調節/ナトリウムポンプの作用:その1」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (Admin がページ「泌尿器系/腎臓/血漿量、血圧の調節/ナトリウムポンプの作用:その1」を「泌尿器系/腎臓/血漿量、血圧の調節/ナトリウムポンプの作用:その1」に、リダイレクトを残...) |
KNUeditor03 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Point|ナトリウムポンプは、Na<sup>+</sup>を再吸収し、血液量を増大させ、血圧を上昇させている。}} | {{Point|ナトリウムポンプは、Na<sup>+</sup>を再吸収し、血液量を増大させ、血圧を上昇させている。}} | ||
[[メディア:ナトリウムポンプの作用1.mp4|動画と音声での説明]] | [[メディア:ナトリウムポンプの作用1.mp4|動画と音声での説明]] | ||
[[ファイル:ナトリウムポンプの作用1.jpg|none|600px]] | |||
[[ファイル:ナトリウムポンプの作用1.jpg| | |||
尿細管のナトリウムポンプは、ナトリウムイオンを尿細管から血液へ再吸収しています。 | 尿細管のナトリウムポンプは、ナトリウムイオンを尿細管から血液へ再吸収しています。 | ||
これにより、尿中のナトリウムイオンは減少し、血中のナトリウムイオンが増大します。 | これにより、尿中のナトリウムイオンは減少し、血中のナトリウムイオンが増大します。 | ||
<br>再吸収された血中のナトリウムイオンは「血中塩分」でもあり、血液量を増大させ、血圧を上昇させます。 | <br>再吸収された血中のナトリウムイオンは「血中塩分」でもあり、血液量を増大させ、血圧を上昇させます。 | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
13行目: | 12行目: | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
尿細管におけるNa<sup>+</sup>ポンプはNa<sup>+</sup>を{=再吸収~分泌}している。 | 尿細管におけるNa<sup>+</sup>ポンプはNa<sup>+</sup>を{=再吸収~分泌}している。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
尿細管におけるNa<sup>+</sup>ポンプはNa<sup>+</sup>を{=再吸収~分泌}している。 | |||
[[画像:ナトリウムポンプの作用1.jpg|590px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
25行目: | 29行目: | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
尿細管におけるNa<sup>+</sup>ポンプは血圧を{=上昇~低下}させる。 | 尿細管におけるNa<sup>+</sup>ポンプは血圧を{=上昇~低下}させる。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
尿細管におけるNa<sup>+</sup>ポンプは血圧を{=上昇~低下}させる。 | |||
[[画像:ナトリウムポンプの作用1.jpg|590px]] | |||
</GIFT> | </GIFT> |
2023年9月8日 (金) 18:06時点における最新版
POINT!
ナトリウムポンプは、Na+を再吸収し、血液量を増大させ、血圧を上昇させている。 |
尿細管のナトリウムポンプは、ナトリウムイオンを尿細管から血液へ再吸収しています。 これにより、尿中のナトリウムイオンは減少し、血中のナトリウムイオンが増大します。
再吸収された血中のナトリウムイオンは「血中塩分」でもあり、血液量を増大させ、血圧を上昇させます。
Challenge Quiz
1.
尿細管におけるNa+ポンプはNa+を 再吸収 分泌 している。
2.
尿細管におけるNa+ポンプはNa+を 再吸収 分泌 している。
3.
尿細管におけるNa+ポンプは血液中のNa+量を 増大 減少 させる。
4.
尿細管におけるNa+ポンプは血液量を 増大 減少 させる。
5.
尿細管におけるNa+ポンプは血圧を 上昇 低下 させる。
6.
尿細管におけるNa+ポンプは血圧を 上昇 低下 させる。