「血液・骨髄・リンパ系/赤血球/貧血/指標/一般的な貧血の指標」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
26行目: | 26行目: | ||
[[ファイル: | [[ファイル:一般的指標.jpg|alt=一般的指標.jpg|none|488px]] | ||
35行目: | 35行目: | ||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
女性の赤血球の血中の数は、約{~15-40万~=380-480万~410-530万}個/μlである。 | 女性の赤血球の血中の数は、約{~15-40万~=380-480万~410-530万}個/μlである。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
男性の赤血球の血中の数は、約{~15-40万~380-480万~=410-530万}個/μlである。 | 男性の赤血球の血中の数は、約{~15-40万~380-480万~=410-530万}個/μlである。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
男性のヘモグロビン濃度は、{~2-5~7-8~12-16~=14-18~21-23}g/dlである。 | 男性のヘモグロビン濃度は、{~2-5~7-8~12-16~=14-18~21-23}g/dlである。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
女性のヘモグロビン濃度は、{~2-5~7-8~=12-16~14-18~21-23}g/dlである。 | 女性のヘモグロビン濃度は、{~2-5~7-8~=12-16~14-18~21-23}g/dlである。 | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
//RAND | //RAND | ||
男性のヘマトクリットは、{~30〜38~36〜42~=40〜48~46〜52}%である。 | 男性のヘマトクリットは、{~30〜38~36〜42~=40〜48~46〜52}%である。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
女性のヘマトクリットは、{~30〜38~=36〜42~40〜48~46〜52}%である。 | 女性のヘマトクリットは、{~30〜38~=36〜42~40〜48~46〜52}%である。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 |
2015年6月24日 (水) 11:26時点における最新版
成人男性 | 成人女性 | 単位 | |
---|---|---|---|
赤血球数 | 410-530万 | 380-480万 | 個/血液1 μl |
ヘモグロビン濃度 | 14-18 | 12-16 | g/血液1 dl |
ヘマトクリット | 40〜48 | 36〜42 | % |
(ヘマトクリット比は脱水により上昇する。)
Challenge Quiz
1.
女性の赤血球の血中の数は、約 15-40万 380-480万 410-530万 個/μlである。
2.
男性の赤血球の血中の数は、約 15-40万 380-480万 410-530万 個/μlである。
3.
男性のヘモグロビン濃度は、 2-5 7-8 12-16 14-18 21-23 g/dlである。
4.
女性のヘモグロビン濃度は、 2-5 7-8 12-16 14-18 21-23 g/dlである。
5.
男性のヘマトクリットは、 30〜38 36〜42 40〜48 46〜52 %である。
6.
女性のヘマトクリットは、 30〜38 36〜42 40〜48 46〜52 %である。
7.
脱水によりヘマトクリット比は 低下 上昇 する。