「化学/原子/種類/まとめ」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:原子の種類.jpg|alt=原子の種類.jpg|left|600px]] | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
9行目: | 8行目: | ||
//RAND | //RAND | ||
酸性物質は{=水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | 酸性物質は{=水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
酸性物質は{=水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
鉛筆の芯は{~水素~=炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | 鉛筆の芯は{~水素~=炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
鉛筆の芯は{~水素~=炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
たんぱく質は他の三大栄養素と比べて{~水素~炭素~=窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | たんぱく質は他の三大栄養素と比べて{~水素~炭素~=窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
たんぱく質は他の三大栄養素と比べて{~水素~炭素~=窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
空気は{~水素~炭素~=酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | 空気は{~水素~炭素~=酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
空気は{~水素~炭素~=酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
食塩は{~水素~炭素~窒素~酸素~=ナトリウム~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | 食塩は{~水素~炭素~窒素~酸素~=ナトリウム~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
食塩は{~水素~炭素~窒素~酸素~=ナトリウム~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
果物や野菜は{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~=カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | 果物や野菜は{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~=カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
果物や野菜は{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~=カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
プールの消毒液は{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~=塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | プールの消毒液は{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~=塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
プールの消毒液は{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~=塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
骨は他の臓器と比べて{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~=カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | 骨は他の臓器と比べて{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~=カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
骨は他の臓器と比べて{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~=カルシウム~鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
ヘモグロビンは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~=鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ヘモグロビンは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~=鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
ヘモグロビンは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~=鉄}原子を多く含んでいることが特徴的である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Hは{=水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | Hは{=水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Hは{=水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Cは{~水素~=炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | Cは{~水素~=炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Cは{~水素~=炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Nは{~水素~炭素~=窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | Nは{~水素~炭素~=窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Nは{~水素~炭素~=窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Oは{~水素~炭素~窒素~=酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | Oは{~水素~炭素~窒素~=酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Oは{~水素~炭素~窒素~=酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Naは{~水素~炭素~窒素~酸素~=ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | Naは{~水素~炭素~窒素~酸素~=ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Naは{~水素~炭素~窒素~酸素~=ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Kは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~=カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | Kは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~=カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Kは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~=カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Clは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~=塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | Clは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~=塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Clは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~=塩素~カリウム~カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Caは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~=カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | Caは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~=カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Caは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~=カルシウム~鉄}原子の原子記号である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Feは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~=鉄}原子の原子記号である。 | Feは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~=鉄}原子の原子記号である。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
Feは{~水素~炭素~窒素~酸素~ナトリウム~塩素~カリウム~カルシウム~=鉄}原子の原子記号である。 | |||
[[画像:原子の種類.jpg|400px]] | |||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年10月17日 (木) 10:07時点における最新版
Challenge Quiz
酸性物質は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
酸性物質は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
鉛筆の芯は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
鉛筆の芯は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
たんぱく質は他の三大栄養素と比べて 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
たんぱく質は他の三大栄養素と比べて 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
空気は 水素 炭素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
空気は 水素 炭素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
食塩は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
食塩は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
果物や野菜は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
果物や野菜は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
プールの消毒液は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
プールの消毒液は 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
骨は他の臓器と比べて 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
骨は他の臓器と比べて 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
ヘモグロビンは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
ヘモグロビンは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子を多く含んでいることが特徴的である。
Hは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Hは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Cは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Cは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Nは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Nは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Oは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Oは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Naは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Naは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Kは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Kは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Clは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Clは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Caは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Caは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Feは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。
Feは 水素 炭素 窒素 酸素 ナトリウム 塩素 カリウム カルシウム 鉄 原子の原子記号である。