「栄養学における比例の問題ー2」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
「1分間の尿量が1.4mLである場合、115分での尿量は何mL?」を解くために分と尿量(mL)との表を作った。<br>*に入る数値は<br> (100の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}・<br> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br>(0.001の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br>115分での尿量は<br> (100の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}<br> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9} | 「1分間の尿量が1.4mLである場合、115分での尿量は何mL?」を解くために分と尿量(mL)との表を作った。<br>*に入る数値は<br> (100の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}・<br> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br>(0.001の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br>115分での尿量は<br> (100の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}<br> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}mLである。 | ||
[[画像:mLFor115minWhen1minFor1pnt4mLTwoDownwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | [[画像:mLFor115minWhen1minFor1pnt4mLTwoDownwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]]<br> | ||
[[画像:YenFor5when100YenFor1TwoDownwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|671px]] | [[画像:YenFor5when100YenFor1TwoDownwardArrowsWithOneRateInstruction.jpg|671px]] |
2024年10月2日 (水) 18:49時点における版
Challenge Quiz
「1分間の尿量が1.4mLである場合、115分での尿量は何mL?」を解くために分と尿量(mL)との表を作った。
*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ・
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.001の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
115分での尿量は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mLである。
「長さ1cmは10mmです。長さ4cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
4cmは
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mmである。
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
長さ40mmは
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cmである。
「1分での尿量が1.4mLである場合、161mLの尿は何分での尿でしょう?」を解くために分と尿量(mL)との表を作った。
aに入る数値は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
bに入る数値は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
161mLの尿は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分での尿である。
「115分での尿量が161mLの場合、1分での尿量はいくらでしょうか?」を解くために分と尿量(mL)との表を作った。
*に入る数値は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
1分での尿量は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mLである。
「長さ4cmは40mmです。長さ1cmは何mmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
長さ1cmは
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mmである。