「単位/時間/時間(hr)と分-2」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
14行目: | 14行目: | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。*に入る数値は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (0.1の位){~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br>(0.01の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}倍である。<br>45分は<br> {~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}時間(hr)である。 | 「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。*に入る数値は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (0.1の位){~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br>(0.01の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}倍である。<br>45分は<br> {~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}時間(hr)である。 | ||
[[画像:HrFor45minWhen60minFor1hrTwoDownwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。*に入る数値は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (0.1の位){~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br>(0.01の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}倍である。<br>45分は<br> {~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}時間(hr)である。 | 「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。*に入る数値は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (0.1の位){~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br>(0.01の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}倍である。<br>45分は<br> {~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}時間(hr)である。 | ||
[[画像:hrFor45minWhen60minFor1hrTwoDownwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。cに入る数値は<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>dに入る数値は<br> (10の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>45分は<br> {~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}時間(hr)である。 | 「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。cに入る数値は<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>dに入る数値は<br> (10の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>45分は<br> {~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}時間(hr)である。 | ||
[[画像:hrFor45minWhen60minFor1hrTwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。cに入る数値は<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>dに入る数値は<br> (10の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>45分は<br> {~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}時間(hr)である。 | 「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。cに入る数値は<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>dに入る数値は<br> (10の位){~0~1~2~3~4~5~=6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}である。<br>45分は<br> {~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}.<br> {~0~1~2~3~4~5~6~=7~8~9}<br> {~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}時間(hr)である。 | ||
[[画像:hrFor45minWhen60minFor1hrTwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|400px]] | |||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 |
2024年9月13日 (金) 09:51時点における版
Challenge Quiz
1時間(hr)は60分である。3時間(hr)は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分である。
1時間(hr)は60分である。0.7時間(hr)は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分である。
1時間(hr)は60分である。1.3時間(hr)は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分である。
「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
45分は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 時間(hr)である。
「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
45分は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 時間(hr)である。
「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。cに入る数値は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
dに入る数値は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
45分は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 時間(hr)である。
「1時間(hr)は60分である。45分は何時間(hr)か?」を解くために時間(hr)と分との表を作った。cに入る数値は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
dに入る数値は
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 である。
45分は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 時間(hr)である。
1時間(hr)は60分である。45分は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 時間(hr)である。
1時間(hr)は60分である。90分は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 時間(hr)である。
1時間(hr)は60分である。72分は
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 時間(hr)である。