「百分率問題の解き方-1」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[メディア:Percentage-ProblemSolving1-Jpn.mp4 |動画と音声での説明]] | [[メディア:Percentage-ProblemSolving1-Jpn.mp4 |動画と音声での説明]] | ||
[[ファイル:Percentage-ProblemSolving1-Jpn.jpg|671px|none]] | [[ファイル:Percentage-ProblemSolving1-Jpn.jpg|671px|none]] | ||
<br | <br> | ||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
7行目: | 7行目: | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
[[画像:YenFor10percentWhen500YenFor100percentTwoDownwardArrowsWithOneRate.jpg|250px]] | [[画像:YenFor10percentWhen500YenFor100percentTwoDownwardArrowsWithOneRate.jpg|250px]] | ||
「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は<br | 「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (0.1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br>(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br>500円の10%は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}円である。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
[[画像:YenFor10PercentageWhen500YenFor100PercentageTwoDownwardArrowsWithZeroRate.jpg|250px]] | [[画像:YenFor10PercentageWhen500YenFor100PercentageTwoDownwardArrowsWithZeroRate.jpg|250px]] | ||
「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は<br | 「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (0.1の位){~0~=1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br>(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br>500円の10%は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}円である。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
[[画像:yenFor10PercentageWhen500YenFor100PercentageTwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|250px]] | [[画像:yenFor10PercentageWhen500YenFor100PercentageTwoLeftwardArrowsWithOneRate.jpg|250px]] | ||
「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は<br | 「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br>(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br>500円の10%は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}円である。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
[[画像:yenFor10PercentageWhen500YenFor100PercentageTwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|250px]] | [[画像:yenFor10PercentageWhen500YenFor100PercentageTwoLeftwardArrowsWithZeroRate.jpg|250px]] | ||
「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は<br | 「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (1の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br>(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br>500円の10%は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}円である。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
500円の10%は<br | 500円の10%は<br> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br> (10の位){~0~1~2~3~4~=5~6~7~8~9}<br> (1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}円である。 | ||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年9月11日 (水) 23:35時点における版
Challenge Quiz
「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円の10%は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円の10%は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円の10%は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
「500円の10%はいくらか?」を解くために円と百分率(%)との表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
500円の10%は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。
500円の10%は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 円である。