「解剖生理学における比例の問題」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Point| | {{Point|心拍の数と時間とは比例する。}} | ||
< | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | |||
[[ | //LEVEL:2 | ||
[[画像:CmFor40mmwhen10mmFor1cmTwoDownwardArrowsWithOneRate.jpg|181px]] | |||
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。*に入る数値は<br style="clear:both;" /> (100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (0.1の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" />(0.01の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}倍である。<br style="clear:both;" /><br style="clear:both;" /><br style="clear:both;" />長さ40mmは<br style="clear:both;" />(100の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (10の位){~=0~1~2~3~4~5~6~7~8~9}<br style="clear:both;" /> (1の位){~0~1~2~3~=4~5~6~7~8~9}cmである。<br style="clear:both;" /> | |||
< | </GIFT> |
2024年9月9日 (月) 16:22時点における版
POINT!
心拍の数と時間とは比例する。 |
Challenge Quiz
1.
「長さ10mmは1cmです。長さ40mmは何cmでしょう?」を解くためにcmとmmとの表を作った。*に入る数値は
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0.01の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 倍である。
長さ40mmは
(100の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1の位) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cmである。