「概論/エネルギー代謝/肥満/食事療法」の版間の差分
Soichi.Nakatake (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Point|肥満に対する食事療法の(1日あたりの)エネルギー量は標準体重(kg)×25 kcalである。}} | {{Point|肥満に対する食事療法の(1日あたりの)エネルギー量は標準体重(kg)×25 kcalである。}} | ||
標準体重であり、現在の体重でないことに注意! | 標準体重であり、現在の体重でないことに注意! | ||
また、25 kcal/ | また、25 kcal/標準体重(kg)は安静にしていることが多い人の場合であり、 | ||
<table border="0"><tr><td style="width: 60px" align="right">安静</td><td style="width: 30px" align="right">25</td></tr><tr><td align="right">軽労作</td><td align="right">30</td></tr><tr><td align="right">中労作</td><td align="right">35</td></tr><tr><td align="right">重労作</td><td align="right">40</td></tr></table> | <table border="0"><tr><td style="width: 60px" align="right">安静</td><td style="width: 30px" align="right">25</td></tr><tr><td align="right">軽労作</td><td align="right">30</td></tr><tr><td align="right">中労作</td><td align="right">35</td></tr><tr><td align="right">重労作</td><td align="right">40</td></tr></table> | ||
11行目: | 10行目: | ||
と運動量に応じて増量させる。 | と運動量に応じて増量させる。 | ||
食物線維は、糖の吸収を抑制するので、使用量を多くする。 | |||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | |||
安静にしていることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重~現在の体重}(kg)×{~15~20~=25~30~35~40~45~50}kcalである。 | |||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
安静にしていることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重~現在の体重}(kg)×{~15~20~=25~30~35~40~45~50}kcalである。 | |||
[[画像:概論エネルギー代謝肥満食事療法.jpg|500px]] | |||
//LEVEL:2 | |||
//RAND | //RAND | ||
軽労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重~現在の体重}(kg)×{~15~20~25~=30~35~40~45~50}kcalである。 | |||
//LEVEL: | |||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | //RAND | ||
軽労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重.~現在の体重}(kg)×{~15 | 軽労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重~現在の体重}(kg)×{~15~20~25~=30~35~40~45~50}kcalである。 | ||
//LEVEL: | [[画像:概論エネルギー代謝肥満食事療法.jpg|500px]] | ||
//LEVEL:2 | |||
//RAND | |||
中労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重~現在の体重}(kg)×{~15~20~25~30~=35~40~45~50}kcalである。 | |||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
中労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重~現在の体重}(kg)×{~15~20~25~30~=35~40~45~50}kcalである。 | |||
[[画像:概論エネルギー代謝肥満食事療法.jpg|500px]] | |||
//LEVEL:2 | |||
//RAND | //RAND | ||
重労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重~現在の体重}(kg)×{~15~20~25~30~35~=40~45~50}kcalである。 | |||
//LEVEL: | |||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | //RAND | ||
重労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重 | 重労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は{=標準体重~現在の体重}(kg)×{~15~20~25~30~35~=40~45~50}kcalである。 | ||
[[画像:概論エネルギー代謝肥満食事療法.jpg|500px]] | |||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
肥満、糖尿病の患者では、食物線維の摂取は、{=多く | 肥満、糖尿病の患者では、食物線維の摂取は、{=多く~少なく}する。 | ||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | |||
肥満、糖尿病の患者では、食物線維の摂取は、{=多く~少なく}する。 | |||
[[画像:概論エネルギー代謝肥満食事療法.jpg|500px]] | |||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年8月28日 (水) 08:26時点における最新版
肥満に対する食事療法の(1日あたりの)エネルギー量は標準体重(kg)×25 kcalである。 |
標準体重であり、現在の体重でないことに注意!
また、25 kcal/標準体重(kg)は安静にしていることが多い人の場合であり、
安静 | 25 |
軽労作 | 30 |
中労作 | 35 |
重労作 | 40 |
と運動量に応じて増量させる。
食物線維は、糖の吸収を抑制するので、使用量を多くする。
Challenge Quiz
安静にしていることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は 標準体重 現在の体重 (kg)× 15 20 25 30 35 40 45 50 kcalである。
安静にしていることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は 標準体重 現在の体重 (kg)× 15 20 25 30 35 40 45 50 kcalである。
軽労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は 標準体重 現在の体重 (kg)× 15 20 25 30 35 40 45 50 kcalである。
軽労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は 標準体重 現在の体重 (kg)× 15 20 25 30 35 40 45 50 kcalである。
中労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は 標準体重 現在の体重 (kg)× 15 20 25 30 35 40 45 50 kcalである。
中労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は 標準体重 現在の体重 (kg)× 15 20 25 30 35 40 45 50 kcalである。
重労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は 標準体重 現在の体重 (kg)× 15 20 25 30 35 40 45 50 kcalである。
重労作していることが多い肥満患者に対する食事療法の、1日あたりのエネルギー量は 標準体重 現在の体重 (kg)× 15 20 25 30 35 40 45 50 kcalである。
肥満、糖尿病の患者では、食物線維の摂取は、 多く 少なく する。
肥満、糖尿病の患者では、食物線維の摂取は、 多く 少なく する。