「比例とは-1」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
9行目: | 9行目: | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL: | //LEVEL:3 | ||
[[画像:100YenFor1and800YenFor8TwoDownwardArrowsWithTwoRates.jpg|300px]] | [[画像:100YenFor1and800YenFor8TwoDownwardArrowsWithTwoRates.jpg|300px]] | ||
「1個が100円、8個が800円の関係は比例で{~=ある~ない}。<br style="clear:both;" /> | |||
//LEVEL:2 | |||
[[画像:100YenFor1and800YenFor8TwoDownwardArrowsWithTwoRates.jpg|300px]] | |||
「1個が100円、8個が800円の関係は比例で{~=ある~ない}。<br style="clear:both;" /> | |||
//LEVEL:2 | |||
[[画像:100YenFor1and800YenFor8TwoDownwardArrowsWithTwoRates.jpg|250px]][[画像:100YenFor1and500YenFor5TwoDownwardArrowsWithTwoRatesInstruction.jpg|250px]] | |||
「1個が100円、8個が800円の関係は比例で{~=ある~ない}。<br style="clear:both;" /> | 「1個が100円、8個が800円の関係は比例で{~=ある~ない}。<br style="clear:both;" /> | ||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年5月23日 (木) 18:21時点における版
POINT!
「同じ方向の矢印の倍率が等しい」2つの項目の関係。たとえば、「100均ストア」において、個数が1個→5個と5倍になると、価格も100円→500円と5倍になる関係。 |
Challenge Quiz
1.
「1個が100円、8個が800円の関係は比例で ある ない 。
2.
「1個が100円、8個が800円の関係は比例で ある ない 。
3.
「1個が100円、8個が800円の関係は比例で ある ない 。