「泌尿器系/腎臓/老廃物の排泄/クレアチニン・クリアランスとは」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[メディア:CrClearanceIntro-Jpn.mp4|動画と音声での説明]]<br> | |||
では、同じ考え方を腎臓に置き換えてみましょう。 | では、同じ考え方を腎臓に置き換えてみましょう。 | ||
[[ファイル:CrClearanceIntro-Jpn.jpg|left|600px]] | |||
<small>この図では、クレアチニンが運び出された(キレイになった)血漿(中の水分)は他の血漿(中の水分)と混ざらないで1カ所に集まっている、ことが想定されています。当然、循環系としては実際とは異なりますが、腎臓の機能としては正確に端的に示されています。</small> | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | ||
<tr><td> </td><th style="width: 160px;">家</th><th style="width: 240px;">体</th></tr> | <tr><td> </td><th style="width: 160px;">家</th><th style="width: 240px;">体</th></tr> | ||
<tr><th style="width: 150px;">よごれている所</th><td>部屋</td><td> | <tr><th style="width: 150px;">よごれている所</th><td>部屋</td><td>血漿(中の水分)</td></tr> | ||
<tr><th>よごしているモノ</th><td>ゴミ</td><td>クレアチニン</td></tr> | <tr><th>よごしているモノ</th><td>ゴミ</td><td>クレアチニン</td></tr> | ||
<tr><th>よごれを運び出す媒体</th><td>ゴミ箱</td><td>尿</td></tr> | <tr><th>よごれを運び出す媒体</th><td>ゴミ箱</td><td>尿</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
と置き換えてみましょう。血漿(中の水分)という体の中の部屋にクレアチニンというゴミあり、よごれているわけです。よごれはお掃除してキレイにしなければなりません。そのため、尿と言うゴミ箱に入れてよごれを運び出(排泄)しています。<br> | |||
<br> | <br> | ||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | ||
<tr><td> </td><th style="width: 200px;">家</th><th style="width: 200px;">体</th></tr> | <tr><td> </td><th style="width: 200px;">家</th><th style="width: 200px;">体</th></tr> | ||
<tr><th style="width: 200px;">よごれ具合</th><td> ゴミ:5個/部屋1 m <sup>2</sup></td><td>クレアチニン:1 mg/ | <tr><th style="width: 200px;">よごれ具合</th><td> ゴミ:5個/部屋1 m <sup>2</sup></td><td>クレアチニン:1 mg/血漿(中の水分)100 mL</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th>(1分間での)よごれ運び出し量</th><td>(ゴミ箱内の)ゴミ:5個</td><td>(尿中の)クレアチニン:1 mg </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
実際の「よごれ具合」、(1分間での)「よごれ運び出し量」はだいたい表の通りです。<br> | |||
<br> | <br> | ||
<p class="page-break" style="padding: 0px;"></p> | <p class="page-break" style="padding: 0px;"></p> | ||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" summary="腎臓への置き換え"> | ||
<tr><td> </td><th>家</th><th>体</th></tr> | <tr><td> </td><th>家</th><th>体</th></tr> | ||
<tr><th> | <tr> | ||
< | <th>クリアランスの名称</th> | ||
<td> | |||
ゴミ・クリアランス<br> | |||
<small>(1分間で)ゴミが運び出されてキレイになった部屋の広さ<br> | |||
(1分間で)運び出されたゴミが占めていた部屋の広さ</small> | |||
</td> | |||
<td> | |||
クレアチニン・クリアランス<br> | |||
<small>(1分間で)クレアチニンが排泄されてキレイになった血漿(中の水分)の体積<br> | |||
(1分間で)排泄されたクレアチニンが占めていた血漿(中の水分)の体積</small> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr><th> | <tr><th>(1分間での)クリアランス</th> | ||
<td | <td>部屋1 m <sup>2</sup></td><td>血漿(中の水分)100 mL</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
クリアランスとは「運び出されたよごれが占めていた所の広さ」ですので、「クレアチニン・クリアランス」とは、腎臓が運び出(排泄)したクレアチニンが占めていた血漿(中の水分)の体積であり、これが(1分間で)100 mLだったのです。 | |||
58行目: | 51行目: | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
クレアチニン・クリアランスの正常値は、おおよそ100 mL/分である。単位のmLは {=血漿~尿} | クレアチニン・クリアランスの正常値は、おおよそ100 mL/分である。単位のmLは {=血漿~尿} (中の水分)の体積である。 | ||
//LEVEL: | //LEVEL:1 | ||
//RAND | //RAND | ||
クレアチニン・クリアランスの正常値は、おおよそ100 mL/分である。単位のmLは {=血漿~尿} (中の水分)の体積である。 | |||
[[画像:CrClearanceIntro-Jpn.jpg|600px]] | |||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
クレアチニン・クリアランスは、低値であるほど、腎機能は {~良い~=悪い}。 | |||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
クレアチニン・クリアランスは、高値であるほど、腎機能は {~=良い~悪い}。 | |||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年3月13日 (水) 09:33時点における最新版
動画と音声での説明
では、同じ考え方を腎臓に置き換えてみましょう。
この図では、クレアチニンが運び出された(キレイになった)血漿(中の水分)は他の血漿(中の水分)と混ざらないで1カ所に集まっている、ことが想定されています。当然、循環系としては実際とは異なりますが、腎臓の機能としては正確に端的に示されています。
家 | 体 | |
---|---|---|
よごれている所 | 部屋 | 血漿(中の水分) |
よごしているモノ | ゴミ | クレアチニン |
よごれを運び出す媒体 | ゴミ箱 | 尿 |
と置き換えてみましょう。血漿(中の水分)という体の中の部屋にクレアチニンというゴミあり、よごれているわけです。よごれはお掃除してキレイにしなければなりません。そのため、尿と言うゴミ箱に入れてよごれを運び出(排泄)しています。
家 | 体 | |
---|---|---|
よごれ具合 | ゴミ:5個/部屋1 m 2 | クレアチニン:1 mg/血漿(中の水分)100 mL |
(1分間での)よごれ運び出し量 | (ゴミ箱内の)ゴミ:5個 | (尿中の)クレアチニン:1 mg |
実際の「よごれ具合」、(1分間での)「よごれ運び出し量」はだいたい表の通りです。
家 | 体 | |
---|---|---|
クリアランスの名称 |
ゴミ・クリアランス |
クレアチニン・クリアランス |
(1分間での)クリアランス | 部屋1 m 2 | 血漿(中の水分)100 mL |
クリアランスとは「運び出されたよごれが占めていた所の広さ」ですので、「クレアチニン・クリアランス」とは、腎臓が運び出(排泄)したクレアチニンが占めていた血漿(中の水分)の体積であり、これが(1分間で)100 mLだったのです。
Challenge Quiz
クレアチニン・クリアランスの正常値は、おおよそ100 mL/分である。単位のmLは 血漿 尿 (中の水分)の体積である。
クレアチニン・クリアランスの正常値は、おおよそ100 mL/分である。単位のmLは 血漿 尿 (中の水分)の体積である。
クレアチニン・クリアランスは、低値であるほど、腎機能は 良い 悪い 。
クレアチニン・クリアランスは、高値であるほど、腎機能は 良い 悪い 。