「内分泌系/下垂体前葉ホルモン、その1/女性ホルモン/月経周期/排卵期(フィードバック調節)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「none|671px 排卵(1日):女性ホルモンからFSH、 LHに対するフィードバックが負から正に変化します。このこと...」) |
細 (Admin がページ「内分泌系/下垂体前葉ホルモン、その1/女性ホルモン/月経周期/排卵期-2」を「内分泌系/下垂体前葉ホルモン、その1/女性ホルモン/月経周期/排卵期(フィードバック調節)」に、リダイレクトを残さずに移動しました) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[メディア:Ovulation-2.mp4|動画と音声での説明]] | |||
[[ファイル:04653.jpg|none|671px]] | [[ファイル:04653.jpg|none|671px]] | ||
排卵(1日):女性ホルモンからFSH、 LHに対するフィードバックが負から正に変化します。このことにより、安定していた各ホルモンの生成、内分泌が急増します。下垂体前葉からLHとFSHとが大量に生成、内分泌され(排卵性サージ)、卵巣内の成熟した卵胞を強く刺激して、卵子を排出させます(排卵)。 | 排卵(1日):女性ホルモンからFSH、 LHに対するフィードバックが負から正に変化します。このことにより、安定していた各ホルモンの生成、内分泌が急増します。下垂体前葉からLHとFSHとが大量に生成、内分泌され(排卵性サージ)、卵巣内の成熟した卵胞を強く刺激して、卵子を排出させます(排卵)。 | ||
4行目: | 5行目: | ||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
15行目: | 12行目: | ||
//RAND | //RAND | ||
排卵時、女性の性(腺)ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)の血中濃度は、性腺<font color="#ff0000">刺激</font>ホルモン(黄体<font color="#ff0000">形成</font>ホルモンlutenizing hormone (LH)、卵胞<font color="#ff0000">刺激</font>ホルモンfollicle-stimulating hormone (FSH))分泌に{=正~負}のfeedback をかけている。 | 排卵時、女性の性(腺)ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)の血中濃度は、性腺<font color="#ff0000">刺激</font>ホルモン(黄体<font color="#ff0000">形成</font>ホルモンlutenizing hormone (LH)、卵胞<font color="#ff0000">刺激</font>ホルモンfollicle-stimulating hormone (FSH))分泌に{=正~負}のfeedback をかけている。 | ||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年1月7日 (日) 13:36時点における最新版
排卵(1日):女性ホルモンからFSH、 LHに対するフィードバックが負から正に変化します。このことにより、安定していた各ホルモンの生成、内分泌が急増します。下垂体前葉からLHとFSHとが大量に生成、内分泌され(排卵性サージ)、卵巣内の成熟した卵胞を強く刺激して、卵子を排出させます(排卵)。
Challenge Quiz
1.
非排卵時、女性の性(腺)ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)の血中濃度は性腺刺激ホルモン(黄体形成ホルモンlutenizing hormone (LH)、卵胞刺激ホルモンfollicle-stimulating hormone (FSH))分泌に 正 負 のfeedback をかけている。
2.
排卵時、女性の性(腺)ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)の血中濃度は、性腺刺激ホルモン(黄体形成ホルモンlutenizing hormone (LH)、卵胞刺激ホルモンfollicle-stimulating hormone (FSH))分泌に 正 負 のfeedback をかけている。