「養護教諭/耳/視診②:鼓膜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「'''《鼓膜のアセスメント》'''<br> 以下の項目を確認しましょう。 300px|left <b...」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
''' | 鼓膜は耳鏡を用いて、以下の項目を確認します。<br> | ||
[[ファイル:表-頭頸部-耳-鼓膜のアセスメント. | '''【アセスメント項目】'''<br> | ||
[[ファイル:表-頭頸部-耳-鼓膜のアセスメント.jpg|300px|left]] | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
[[メディア:023鼓膜の視診.mp4| | [[メディア:023鼓膜の視診.mp4|【動画】鼓膜の視診]]:↑【動画】鼓膜の視診 | ||
<br style="clear:both;" /><br> | <br style="clear:both;" /><br> | ||
'''【注意事項】'''<br> | |||
耳鏡を使用する際には、子どもの外耳道のサイズに合ったスペキュラムを選択しましょう(適切なサイズ:挿入して痛みを感じない最大のもの)。<br> | |||
スペキュラムで外耳道を損傷しないよう、視診時には耳鏡を持っている手の一部を子どもの頬部に固定します。<br> | |||
頬部に手を固定できない場合には、誤ってスペキュラムが奥に挿入されないよう十分に注意して耳鏡を持ちます。<br> | |||
子どもにも、検査中に頭部を動かさないよう伝えておきましょう。<br> | |||
外耳道に異物が確認されるときは、スペキュラムを挿入してはいけません。<br><br> | |||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
13行目: | 21行目: | ||
//RAND | //RAND | ||
鼓膜の色が青みがかったグレーであるのは、正常範囲である。{=○~✕} | |||
//RAND | //RAND | ||
耳鏡を挿入する際には、耳介を後ろ上方に軽く引き、外耳道をまっすぐにする。{=○~✕} | |||
</GIFT> | </GIFT> |
2020年5月15日 (金) 17:21時点における最新版
鼓膜は耳鏡を用いて、以下の項目を確認します。
【アセスメント項目】
【動画】鼓膜の視診:↑【動画】鼓膜の視診
【注意事項】
耳鏡を使用する際には、子どもの外耳道のサイズに合ったスペキュラムを選択しましょう(適切なサイズ:挿入して痛みを感じない最大のもの)。
スペキュラムで外耳道を損傷しないよう、視診時には耳鏡を持っている手の一部を子どもの頬部に固定します。
頬部に手を固定できない場合には、誤ってスペキュラムが奥に挿入されないよう十分に注意して耳鏡を持ちます。
子どもにも、検査中に頭部を動かさないよう伝えておきましょう。
外耳道に異物が確認されるときは、スペキュラムを挿入してはいけません。
Challenge Quiz
1.
鼓膜の色が青みがかったグレーであるのは、正常範囲である。 ○ ✕
2.
耳鏡を挿入する際には、耳介を後ろ上方に軽く引き、外耳道をまっすぐにする。 ○ ✕