「養護教諭/眼/視診①:眼瞼結膜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【アセスメント項目】'''<br> | '''【アセスメント項目】'''<br> | ||
子どもの眼を開けて、上を向くように指示し、養護教諭の親指を下眼瞼に当て、左右の下眼瞼を同時に下方向に引き、以下の項目を確認します。<br> | 子どもの眼を開けて、上を向くように指示し、養護教諭の親指を下眼瞼に当て、左右の下眼瞼を同時に下方向に引き、以下の項目を確認します。<br> | ||
[[ファイル:表-頭頸部-眼- | [[ファイル:表-頭頸部-眼-眼瞼結膜の観察.jpg|300px|left]] | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
[[メディア:018眼瞼結膜の視診.mp4| | [[メディア:018眼瞼結膜の視診.mp4|【動画】眼瞼結膜の視診]]:↑【動画】眼瞼結膜の視診 | ||
<br style="clear:both;" /><br> | <br style="clear:both;" /><br> |
2020年5月15日 (金) 13:02時点における最新版
【アセスメント項目】
子どもの眼を開けて、上を向くように指示し、養護教諭の親指を下眼瞼に当て、左右の下眼瞼を同時に下方向に引き、以下の項目を確認します。
【動画】眼瞼結膜の視診:↑【動画】眼瞼結膜の視診