「Endocrinology/VasopressinADH/EffectOfDecrease/basic」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{Point|バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, ADH)の生成、内分泌、血中濃度が低下すると、(腎臓尿細管の)水チ...」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Point|バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, | {{Point|バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, ADH)の生成、内分泌、血中濃度が低下すると、(腎臓尿細管の)水チャンネルが減少し、(腎臓尿細管での)水分再吸収が減少し、血漿浸透圧が上昇する。}} | ||
<!-- | <!-- | ||
[[メディア:heater-summer.mp4|動画と音声での説明]]<br> | [[メディア:heater-summer.mp4|動画と音声での説明]]<br> | ||
6行目: | 6行目: | ||
[[ファイル:DecreasedADHbasic-ENG.jpg|left|500px]] | [[ファイル:DecreasedADHbasic-ENG.jpg|left|500px]] | ||
バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, | バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, ADH)の生成、内分泌、血中濃度が低下すると、(腎臓尿細管の)水チャンネルが減少し、(腎臓尿細管での)水分再吸収が減少します。水分再吸収の血漿浸透圧低下作用が減弱し、血漿浸透圧が上昇します。<br style="clear:both;" /> | ||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
12行目: | 12行目: | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, ADH)の生成、内分泌、血中濃度が低下すると、(腎臓尿細管の)水チャンネルが{~増加~= | バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, ADH)の生成、内分泌、血中濃度が低下すると、(腎臓尿細管の)水チャンネルが{~増加~=減少}し、(腎臓尿細管での)水分再吸収が{~増加~=減少}し、血漿浸透圧が{~=上昇~低下}する。 | ||
</GIFT> | </GIFT> |
2020年1月27日 (月) 14:10時点における版
POINT!
バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, ADH)の生成、内分泌、血中濃度が低下すると、(腎臓尿細管の)水チャンネルが減少し、(腎臓尿細管での)水分再吸収が減少し、血漿浸透圧が上昇する。 |
バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, ADH)の生成、内分泌、血中濃度が低下すると、(腎臓尿細管の)水チャンネルが減少し、(腎臓尿細管での)水分再吸収が減少します。水分再吸収の血漿浸透圧低下作用が減弱し、血漿浸透圧が上昇します。
Challenge Quiz
1.
バゾプレッシン(抗利尿ホルモン anti-diuretic hormone, ADH)の生成、内分泌、血中濃度が低下すると、(腎臓尿細管の)水チャンネルが 増加 減少 し、(腎臓尿細管での)水分再吸収が 増加 減少 し、血漿浸透圧が 上昇 低下 する。