「神経系/中枢神経系/脊髄/伝導路/振動感覚信号の交叉」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「alt=00210.jpg|none|671px alt=00210.jpg|none|671px」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:SpinalCordVibrationDecussate.jpg|alt=00210.jpg|none|671px]] | [[ファイル:SpinalCordVibrationDecussate.jpg|alt=00210.jpg|none|671px]] | ||
[[ファイル:SpinalCordVibrationDecussateTable.jpg|alt=00210.jpg|none|671px]] | [[ファイル:SpinalCordVibrationDecussateTable.jpg|alt=00210.jpg|none|671px]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
{{QuizTitle}} | |||
<GIFT> | |||
//LEVEL:3 | |||
//RAND | |||
足からの「振動されている」信号の伝導路は、{=脳~脊髄神経}レベルで左右の正中線を交叉して脳に届く。 | |||
//LEVEL:4 | |||
//RAND | |||
左足からの「振動されている」信号の伝導路は、{=脳~脊髄神経}レベルで左右の正中線を交叉するため、{=右半側は通らずに左半側を通り~左半側は通らずに右半側を通り}、右脳に届く。 | |||
//LEVEL:4 | |||
//RAND | |||
右足からの「振動されている」信号の伝導路は、{=脳~脊髄神経}レベルで左右の正中線を交叉するため、{右半側は通らずに左半側を通り~=左半側は通らずに右半側を通り}、左脳に届く。 | |||
</GIFT> |