「Nerve06/eyes and ears/introduction to Weber test」の版間の差分
Soichi.Nakatake (トーク | 投稿記録) (ページの作成: 音叉を振動させて、(半ドーナツ状の)頭蓋の中央に置く。これにより、頭蓋骨を介して(円錐状の)内耳の蝸牛が(縞状の矢印で...) |
Soichi.Nakatake (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
The vibrating tuning fork is placed on the center top of the (half donut-shaped) skull. By doing so, the vibration transmitted via the skull (shown by the striped-arrow) stimulate the (cone-shaped) cochlea in the inner ear. The inner ears generate (red-colored) action potentials, on the vestibulocochlear (VIIIth cranial) nerves. When these reach the cerebral cortex, auditory sensation is elicited. | |||
[[ファイル:00224.jpg|500px]] | [[ファイル:00224.jpg|500px]] | ||
In normal subjects, with no significant difference in the sensitivity of both inner ears, the amount of action potentials reaching the brain from both nerves is about the same. So, the sound does not shift right, nor left, and would be heard in the middle. | |||
12行目: | 12行目: | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
When performed the Weber test, the subject said the sound was shifted to the left side. This is a {~normal.=abnormal} finding. | |||
</GIFT> | </GIFT> |
2012年9月16日 (日) 23:39時点における版
The vibrating tuning fork is placed on the center top of the (half donut-shaped) skull. By doing so, the vibration transmitted via the skull (shown by the striped-arrow) stimulate the (cone-shaped) cochlea in the inner ear. The inner ears generate (red-colored) action potentials, on the vestibulocochlear (VIIIth cranial) nerves. When these reach the cerebral cortex, auditory sensation is elicited.
In normal subjects, with no significant difference in the sensitivity of both inner ears, the amount of action potentials reaching the brain from both nerves is about the same. So, the sound does not shift right, nor left, and would be heard in the middle.
Challenge Quiz
When performed the Weber test, the subject said the sound was shifted to the left side. This is a normal.abnormal finding.