「Nerve06/eyes and ears/pharyngotympanic (Eustachian) tube」の版間の差分
Soichi.Nakatake (トーク | 投稿記録) (ページの作成: 耳管は咽頭に通じており、通常は閉じている。このとき、鼓室は閉じた空間である。嚥下やアクビのときなどに、耳管は開き鼓室は...) |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
The pharyngotympanic (Eustachian) tube is connected to the pharynx and is usually closed, making the tympanic cavity a closed space. During swallowing or yawning, the tube is opened and the cavity becomes open to the outside, making the pressure inside the cavity equal to that of the atmosphere. | |||
[[ファイル: | [[ファイル:01305en.jpg|400px|left]] At the first floor of a building, the pressure of the cavity is equal to the atmospheric pressure at that level (shown in dark blue). Both the tube and cavity are closed. | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
[[ファイル: | [[ファイル:01306en.jpg|400px|left]] The atmospheric pressure is lowered (shown in light blue) as an airplane or an elevator of a high building goes up. Since the tympanic cavity is a closed space, the pressure inside does not change from the 1st floor level (shown in dark blue). This results in pressure difference on the two sides of the tympanic membrane, which becomes curved. Since the tympanic membrane also has sensory nerves, the curve causes an uncomfortable or painful sensation making the subject want to 'pop' his ears. | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
[[ファイル:01307en.jpg|400px|left]] At this time, swallowing would cause the tube to open, releasing the high pressure to the pharynx. | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
[[ファイル: | [[ファイル:01308.jpg|400px|left]] This cancels the pressure difference on the two sides, and the curving, of the tympanic membrane. The ears are 'popped', and the uncomfortable sensation disappears. | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
[[ファイル:01308.jpg|400px|left]] | |||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
The pharyngotympanic (Eustachian) tube is {=opened~closed} during swallowing. | |||
</GIFT> | </GIFT> |
2015年4月24日 (金) 22:33時点における最新版
The pharyngotympanic (Eustachian) tube is connected to the pharynx and is usually closed, making the tympanic cavity a closed space. During swallowing or yawning, the tube is opened and the cavity becomes open to the outside, making the pressure inside the cavity equal to that of the atmosphere.
At the first floor of a building, the pressure of the cavity is equal to the atmospheric pressure at that level (shown in dark blue). Both the tube and cavity are closed.
The atmospheric pressure is lowered (shown in light blue) as an airplane or an elevator of a high building goes up. Since the tympanic cavity is a closed space, the pressure inside does not change from the 1st floor level (shown in dark blue). This results in pressure difference on the two sides of the tympanic membrane, which becomes curved. Since the tympanic membrane also has sensory nerves, the curve causes an uncomfortable or painful sensation making the subject want to 'pop' his ears.
At this time, swallowing would cause the tube to open, releasing the high pressure to the pharynx.
This cancels the pressure difference on the two sides, and the curving, of the tympanic membrane. The ears are 'popped', and the uncomfortable sensation disappears.
Challenge Quiz
The pharyngotympanic (Eustachian) tube is opened closed during swallowing.