「内分泌系/第2章:下垂体があまり関与しないホルモン/グルカゴン・インスリン/まとめ/作用」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成: ナイブンピケイ <table border="1"><caption><strong>インスリン・グルカゴンの作用</strong></caption><tr><td> </td><th>インスリ...) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:内分泌系|ナイブンピケイ]] | [[Category:内分泌系|ナイブンピケイ]] | ||
<table border="1"><caption><strong>インスリン・グルカゴンの作用</strong></caption><tr><td> </td><th>インスリン</th><th>グルカゴン</th></tr><tr align="center"><td align="left">血糖</td><td>低下</td><td>上昇</td></tr><tr align="center"><td align="left">グリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの合成</td><td>亢進</td><td>抑制</td></tr><tr align="center"><td align="left">グリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの分解</td><td>抑制</td><td>亢進</td></tr><tr align="center"><td align="left">血中遊離脂肪酸</td><td>低下</td><td>上昇</td></tr></table> | <table border="1"><caption><strong>インスリン・グルカゴンの作用</strong></caption><tr><td> </td><th>インスリン</th><th>グルカゴン</th></tr><tr align="center"><td align="left">血糖</td><td>低下</td><td>上昇</td></tr><tr align="center"><td align="left">グリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの合成</td><td>亢進</td><td>抑制</td></tr><tr align="center"><td align="left">グリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの分解</td><td>抑制</td><td>亢進</td></tr><tr align="center"><td align="left">血中遊離脂肪酸</td><td>低下</td><td>上昇</td></tr></table> | ||
7行目: | 8行目: | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
::チャレンジクイズ:: | ::チャレンジクイズ:: | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
血糖を増大するのは {~インスリン | 血糖を増大するのは {~インスリン~=グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
血糖を低下するのは {=インスリン | 血糖を低下するのは {=インスリン~グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの合成を促進するのは. | 細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの合成を促進するのは.{=インスリン~グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの分解を促進するのは. | 細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの分解を促進するのは.{~インスリン~=グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの合成を抑制するのは. | 細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの合成を抑制するのは.{~インスリン~=グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの分解を抑制するのは. | 細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの分解を抑制するのは.{=インスリン~グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
血中遊離脂肪酸を上昇するのは. | 血中遊離脂肪酸を上昇するのは.{~インスリン~=グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
血中遊離脂肪酸を低下するのは. | 血中遊離脂肪酸を低下するのは.{=インスリン~グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
高血糖の際. | 高血糖の際.分泌が亢進するのは {=インスリン~グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
高血糖の際. | 高血糖の際.分泌が低下するのは {~インスリン~=グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
低血糖の際. | 低血糖の際.分泌が亢進するのは {~インスリン~=グルカゴン}である. | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
低血糖の際. | 低血糖の際.分泌が低下するのは {=インスリン~グルカゴン}である. | ||
</GIFT> | </GIFT> |
2014年11月18日 (火) 21:47時点における最新版
インスリン | グルカゴン | |
---|---|---|
血糖 | 低下 | 上昇 |
グリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの合成 | 亢進 | 抑制 |
グリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの分解 | 抑制 | 亢進 |
血中遊離脂肪酸 | 低下 | 上昇 |
Challenge Quiz
1.
血糖を増大するのは インスリン グルカゴン である.
2.
血糖を低下するのは インスリン グルカゴン である.
3.
細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの合成を促進するのは. インスリン グルカゴン である.
4.
細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの分解を促進するのは. インスリン グルカゴン である.
5.
細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの合成を抑制するのは. インスリン グルカゴン である.
6.
細胞内のグリコーゲン・タンパク質・トリグリセリドの分解を抑制するのは. インスリン グルカゴン である.
7.
血中遊離脂肪酸を上昇するのは. インスリン グルカゴン である.
8.
血中遊離脂肪酸を低下するのは. インスリン グルカゴン である.
9.
高血糖の際.分泌が亢進するのは インスリン グルカゴン である.
10.
高血糖の際.分泌が低下するのは インスリン グルカゴン である.
11.
低血糖の際.分泌が亢進するのは インスリン グルカゴン である.
12.
低血糖の際.分泌が低下するのは インスリン グルカゴン である.