「電解質と体液/体液分画、電解質と体液の関係/体液分画と主な電解質」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
10行目: | 10行目: | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
::チャレンジクイズ:: | ::チャレンジクイズ:: | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
細胞内液量は体重の約 {~60~=40~20~15~5}%である。 | 細胞内液量は体重の約 {~60~=40~20~15~5}%である。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
総体液量は体重の約 {=60~40~20~15~5}%である。 | 総体液量は体重の約 {=60~40~20~15~5}%である。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
細胞外液量は体重の約 {~60~40~=20~15~5}%である。 | 細胞外液量は体重の約 {~60~40~=20~15~5}%である。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
間質液(組織液)、すなわち、血管外の細胞外液量は体重の約{~60~40~20~=15~5}%である。 | 間質液(組織液)、すなわち、血管外の細胞外液量は体重の約{~60~40~20~=15~5}%である。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
血漿、すなわち、血管内の細胞外液量は体重の約{~60~40~20~15~=5}%である。 | 血漿、すなわち、血管内の細胞外液量は体重の約{~60~40~20~15~=5}%である。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
Na<sup>+</sup>は細胞{~内~=外}の主たる陽イオンである。 | Na<sup>+</sup>は細胞{~内~=外}の主たる陽イオンである。 | ||
//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
K<sup>+</sup>は細胞 {=内~外}の主たる陽イオンである。 | K<sup>+</sup>は細胞 {=内~外}の主たる陽イオンである。 | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 |
2014年11月18日 (火) 21:43時点における版
体内でもっとも多い物質は水分です。実に体重の60%、体重1kgあたり、600 mlの体液が体内にあります。この水分は下記のように分布しています。
体液分画と主たる電解質(体重に対する百分率) | |||
---|---|---|---|
体液分画 | 主たる陽イオン | ||
総体液:60% | 細胞内液:40% | K+ | |
細胞外液:20% | 血管外(間質液,組織液):15% | Na+ | |
血管内(血漿):5% |
Challenge Quiz
1.
細胞内液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
2.
総体液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
3.
細胞外液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
4.
間質液(組織液)、すなわち、血管外の細胞外液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
5.
血漿、すなわち、血管内の細胞外液量は体重の約 60 40 20 15 5 %である。
6.
Na+は細胞 内 外 の主たる陽イオンである。
7.
K+は細胞 内 外 の主たる陽イオンである。
8.
血漿は、細胞 内 外 液である。