「消化器系/入門/消化器系臓器/解剖」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
Soichi.Nakatake (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
9行目: | 9行目: | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
::チャレンジクイズ:: | ::チャレンジクイズ:: | ||
//LEVEL: | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
図の着色の部分は、{=口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | 図の着色の部分は、{=口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | ||
21行目: | 21行目: | ||
図の着色の部分は、{~口腔.~食道.=胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | 図の着色の部分は、{~口腔.~食道.=胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | ||
[[画像:02637.png|200px|right]] | [[画像:02637.png|200px|right]] | ||
//LEVEL: | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.=十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~大腸}である。 | 図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.=十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~大腸}である。 | ||
29行目: | 29行目: | ||
図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.=肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | 図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.=肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | ||
[[画像:02638.png|200px|right]] | [[画像:02638.png|200px|right]] | ||
//LEVEL: | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.=胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | 図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.=胆管.~胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | ||
[[画像:02644.png|200px|right]] | [[画像:02644.png|200px|right]] | ||
//LEVEL: | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.=胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | 図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.=胆嚢.~膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | ||
[[画像:02643.png|200px|right]] | [[画像:02643.png|200px|right]] | ||
//LEVEL: | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.=膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | 図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.=膵臓.~膵管.~小腸.~大腸}である。 | ||
[[画像:02639.png|200px|right]] | [[画像:02639.png|200px|right]] | ||
//LEVEL: | //LEVEL:2 | ||
//RAND | //RAND | ||
図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.=膵管.~小腸.~大腸}である。 | 図の着色の部分は、{~口腔.~食道.~胃.~十二指腸.~肝臓.~胆管.~胆嚢.~膵臓.=膵管.~小腸.~大腸}である。 |
2013年10月12日 (土) 10:36時点における版
十二指腸、空腸、回腸はすべて小腸の一部です。
Challenge Quiz
1.
図の着色の部分は、 口腔. 食道. 胃. 十二指腸. 肝臓. 胆管. 胆嚢. 膵臓. 膵管. 小腸. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔.食道. 胃. 十二指腸. 肝臓. 胆管. 胆嚢. 膵臓. 膵管. 小腸. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔. 食道.胃. 十二指腸. 肝臓. 胆管. 胆嚢. 膵臓. 膵管. 小腸. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔. 食道. 胃.十二指腸. 肝臓. 胆管. 胆嚢. 膵臓. 膵管. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔. 食道. 胃. 十二指腸.肝臓. 胆管. 胆嚢. 膵臓. 膵管. 小腸. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔. 食道. 胃. 十二指腸. 肝臓.胆管. 胆嚢. 膵臓. 膵管. 小腸. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔. 食道. 胃. 十二指腸. 肝臓. 胆管.胆嚢. 膵臓. 膵管. 小腸. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔. 食道. 胃. 十二指腸. 肝臓. 胆管. 胆嚢.膵臓. 膵管. 小腸. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔. 食道. 胃. 十二指腸. 肝臓. 胆管. 胆嚢. 膵臓.膵管. 小腸. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔. 食道. 胃. 肝臓. 胆管. 胆嚢. 膵臓. 膵管.小腸. 大腸 である。
図の着色の部分は、 口腔. 食道. 胃. 十二指腸. 肝臓. 胆管. 胆嚢. 膵臓. 膵管. 小腸.大腸 である。