「動作確認/tr,thを使った表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
<tr><th colspan="4">ホルモンの一言シリーズ</th></tr> | <tr><th colspan="4">ホルモンの一言シリーズ</th></tr> | ||
<tr align="center"><td rowspan="2">下垂体<br>前葉<br>その2</td><td>成長ホルモン</td><td>下垂体前葉</td><td>身長の伸長</td></tr><tr align="center"><td>プロラクチン</td><td>下垂体前葉</td><td>乳汁生成促進</td></tr> | <tr align="center"><td rowspan="2">下垂体<br>前葉<br>その2</td><td>成長ホルモン</td><td>下垂体前葉</td><td>身長の伸長</td></tr><tr align="center"><td>プロラクチン</td><td>下垂体前葉</td><td>乳汁生成促進</td></tr> | ||
</table> | |||
<table border="1"> | |||
<tr> | |||
<td width="25">25</td><td width="50">width="50"</td><td width="75">width="75"</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
8行目: | 13行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
<tr> | <tr> |
2013年8月8日 (木) 07:42時点における版
ホルモンの一言シリーズ | |||
---|---|---|---|
下垂体 前葉 その2 | 成長ホルモン | 下垂体前葉 | 身長の伸長 |
プロラクチン | 下垂体前葉 | 乳汁生成促進 |
25 | width="50" | width="75" |
width="100" | width="200" | width="300" |
width="400" |
width="500" |