1回の呼吸周期における各要因の変動のグラフです。流速は吸息時の流入を陰性、呼息時の流出を陽性で示しています。
吸息の始め | 吸息 | 吸息の終わり | 呼息の始め | 呼息 | 呼息の終わり | |
横隔膜 | 収縮 | 収縮 | 収縮 | 弛緩 | 弛緩 | 弛緩 |
肺気量 | 最小 | 最小→最大 | 最大 | 最大 | 最大→最小 | 最小 |
肺(胞)内圧 | 大気圧 | 陰圧 | 大気圧 | 大気圧 | 陽圧 | 大気圧 |
気流 | なし | 流入 | なし | なし | 流出 | なし |
肺の内向き弾性力 | 最小 | 最小→最大 | 最大 | 最大 | 最大→最小 | 最小 |
胸腔内圧(陰圧) | 最小 | 最小→最大 | 最大 | 最大 | 最大→最小 | 最小 |
(安静呼吸の1周期の間で)