「呼吸/呼吸周期/呼吸周期/安静呼吸:まとめの図(問題つき)」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
27行目: | 27行目: | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
肺の内向きの弾性力が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の力から最小の力へ減少しているのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~=呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | 肺の内向きの弾性力が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の力から最小の力へ減少しているのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~=呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | ||
//LEVEL:1 | //LEVEL:2 | ||
//RAND | |||
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧であるのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~呼息時~=呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | |||
//LEVEL:1 | |||
//RAND | //RAND | ||
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧であるのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~呼息時~=呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | 胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧であるのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~呼息時~=呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | ||
[[ | [[画像:RespCycleBasicSummary-Jpn.jpg|400px]] | ||
//LEVEL:2 | |||
//RAND | |||
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧から最大の陰圧へ大きくなっているのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~=吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | |||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
//RAND | //RAND | ||
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧から最大の陰圧へ大きくなっているのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~=吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | 胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧から最大の陰圧へ大きくなっているのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~=吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | ||
[[ | [[画像:RespCycleBasicSummary-Jpn.jpg|400px]] | ||
//LEVEL:2 | |||
//RAND | |||
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧であるのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~=吸息の終わり(呼息の始め)~呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | |||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
//RAND | //RAND | ||
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧であるのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~=吸息の終わり(呼息の始め)~呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | 胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧であるのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~=吸息の終わり(呼息の始め)~呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | ||
[[ | [[画像:RespCycleBasicSummary-Jpn.jpg|400px]] | ||
//LEVEL:2 | |||
//RAND | |||
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧から最小の陰圧へ小さくなっているのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~=呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | |||
//LEVEL:1 | //LEVEL:1 | ||
//RAND | //RAND | ||
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧から最小の陰圧へ小さくなっているのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~=呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | 胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧から最小の陰圧へ小さくなっているのは、{~吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ)~吸息時~吸息の終わり(呼息の始め)~=呼息時~呼息の終わり(吸息のはじめ)}である。 | ||
[[ | [[画像:RespCycleBasicSummary-Jpn.jpg|400px]] | ||
</GIFT> | </GIFT> |
2024年3月19日 (火) 11:45時点における版
1回の呼吸周期における各要因の変動のグラフです。流速は吸息時の流入を陰性、呼息時の流出を陽性で示しています。
吸息の始め | 吸息 | 吸息の終わり | 呼息の始め | 呼息 | 呼息の終わり | |
横隔膜 | 収縮 | 収縮 | 収縮 | 弛緩 | 弛緩 | 弛緩 |
肺気量 | 最小 | 最小→最大 | 最大 | 最大 | 最大→最小 | 最小 |
肺(胞)内圧 | 大気圧 | 陰圧 | 大気圧 | 大気圧 | 陽圧 | 大気圧 |
気流 | なし | 流入 | なし | なし | 流出 | なし |
肺の内向き弾性力 | 最小 | 最小→最大 | 最大 | 最大 | 最大→最小 | 最小 |
胸腔内圧(陰圧) | 最小 | 最小→最大 | 最大 | 最大 | 最大→最小 | 最小 |
(安静呼吸の1周期の間で)
Challenge Quiz
肺の内向きの弾性力が、(安静呼吸の1周期の間で)最小であるのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
肺の内向きの弾性力が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の力から最大の力へ増大しているのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
肺の内向きの弾性力が、(安静呼吸の1周期の間で)最大であるのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
肺の内向きの弾性力が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の力から最小の力へ減少しているのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧であるのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧であるのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧から最大の陰圧へ大きくなっているのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最小の陰圧から最大の陰圧へ大きくなっているのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧であるのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧であるのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧から最小の陰圧へ小さくなっているのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。
胸腔内圧が、(安静呼吸の1周期の間で)最大の陰圧から最小の陰圧へ小さくなっているのは、 吸息の終わり(呼息の始め)と呼息の終わり(吸息のはじめ) 吸息時 吸息の終わり(呼息の始め) 呼息時 呼息の終わり(吸息のはじめ) である。