「Nervous system/overview of neurons/Action potential/stability」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成: Category:nervous system {{Point|When the negative resting intracellular potential is smaller/larger, less/more stimulation is needed for action potential generation, making t...) |
Soichi.Nakatake (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:nervous system]] | [[Category:nervous system]] | ||
{{Point|When the negative resting intracellular potential is smaller | {{Point|When the negative resting intracellular potential is smaller (larger), less (more) stimulation is needed for action potential generation, making the cell less (more) stable.}} | ||
{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||
<GIFT> | <GIFT> | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
When the negative resting intracellular potential is smaller, the cell {=less.~more} stable. | When the negative resting intracellular potential is smaller, the cell is {=less.~more} stable. | ||
//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||
//RAND | //RAND | ||
When the negative resting intracellular potential is larger, the cell {~less.=more} stable. | When the negative resting intracellular potential is larger, the cell is {~less.=more} stable. | ||
</gift> | </gift> |
2014年3月5日 (水) 19:36時点における版
POINT!
When the negative resting intracellular potential is smaller (larger), less (more) stimulation is needed for action potential generation, making the cell less (more) stable. |
Challenge Quiz
1.
When the negative resting intracellular potential is smaller, the cell is less. more stable.
When the negative resting intracellular potential is larger, the cell is less.more stable.